Perfil dos idosos atendidos na atenção básica de saúde de Manacapuru-AM
| dc.contributor.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4751367779478900 | |
| dc.contributor.advisor1 | Noeli das Neves Toledo | |
| dc.contributor.colaborador | Arinete Veras Fontes Esteves | |
| dc.creator | Indira Silva dos Santos | |
| dc.date.available | 2017-05-29T18:47:17Z | |
| dc.date.issued | 2016-07-31 | |
| dc.description.resumo | O envelhecimento populacional tem sido uma realidade no mundo todo e do Brasil não fica fora desse fenômeno significativo, isso tem refletido diretamente na estrutura etária da população, em que o número de pessoas idosas tem aumentado mais em relação aos de jovens, cerca de nove vezes a mais. O objetivo deste estudo é o de Traçar o perfil dos idosos atendidos pela estratégia Saúde da Família da cidade de Manacapuru-AM. È um estudo transversal e descritivo com abordagem quantitativa. O estudo será realizado nas 11 Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF) do Município de Manacapuru do estado do Amazonas com idosos cadastrados. O instrumento de coleta de dados da pesquisa será um questionário com questões abertas e fechadas. Os dados serão copilados por meio do programa Microsoft Excel 2007, através de tabelas e gráficos com a interpretação da estatística descritiva. Nessa perspectiva, conhecer o perfil dos idosos atendidos na atenção básica da cidade de Manacapuru irá contribuir para o delineamento do diagnóstico situacional das condições de saúde dessa população, o qual possivelmente facilitará um olhar mais atentivo para a identificação das suas reais necessidades de atendimento primário de saúde por meio da equipe da Estratégia Saúde da Família. Neste contexto, o enfermeiro vem ocupando diversos espaços ficando a frente de todo o trabalho de estruturação dessa proposta. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/11168 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Enfermagem | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2016-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2015-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0102/2015 | |
| dc.pibic.projeto | Perfil dos idosos atendidos na atenção básica de saúde de Manacapuru-AM | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Enfermagem Materno Infantil e Saúde Pública | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Enfermagem de Manaus | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2015 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Enfermagem | |
| dc.subject | Saúde do idoso | |
| dc.subject | Atenção primária | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: ENFERMAGEM | pt_BR |
| dc.title | Perfil dos idosos atendidos na atenção básica de saúde de Manacapuru-AM | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Relatório_Final_Indira_31_7_16.pdf
- Tamanho:
- 380.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
