Estudo da eletrooxidação de glicerol sobre eletrocatalisadores ternários
| dc.contributor.advisor1 | Passos, Raimundo Ribeiro | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2022301821222852 | por |
| dc.creator | Araújo, Vanessa Maria Ferreira de | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8360126241064283 | por |
| dc.date.issued | 2015-12-17 | |
| dc.description.abstract | In this work, we investigated the electrochemical oxidation of glycerol on nanoparticles of Pt-Co-Ni/C in three different metal ratios, prepared by reduction method by ethylene glycol. Ternary, Pt75Co0,9Ni24,1/C, Pt75Co12,5Ni12,5/C, Pt75Co24,1Ni0,9/C and binary Pt75Co25/C and Pt75Ni25/C catalysts were prepared and characterized by X Ray Diffraction, Transmission Electronic Microscopy and Scan Electronic Microscopy. The XRD analysis allowed the calculation of concentration particle diameters and showed changes in the lattice parameter values and unit cell volume, indicating the insertion of the metals Ni and/or Co in crystalline structure of Pt. Through TEM analysis it was observed good dispersion of metals on carbon and particle sizes were determinate between 2-10 nm. The scanning micrographs showed morphological specific characteristic of such materials that can contribute to the glycerol oxidation. The electrochemical analyzes suggest that the synthesized materials are active and stable for glycerol oxidation in an alkaline medium. Cyclic voltammograms indicated that Pt75Co12,5Ni12,5/C exceed the others. The chronoamperometry and Mass Spectroscopy were fundamental for the identification of some products formed from the oxidation of glycerol in the studied conditions, as glyceric acid and hydroxipiruvic acid. | eng |
| dc.description.resumo | Neste trabalho foi investigada a oxidação eletroquímica do glicerol sobre nanopartículas de Pt-Co-Ni/C em três proporções metálicas distintas, preparadas através de redução por etilenoglicol. Foram preparados catalisadores ternários de Pt75Co0,9Ni24,1/C, Pt75Co12,5Ni12,5/C e Pt75Co24,1Ni0,9/C e binários de Pt75Co25/C e Pt75Ni25/C e caracterizados através de Difração de Raios X, Microscopia Eletrônica de Transmissão e Microscopia Eletrônica de Varredura. As análises de DRX permitiram o cálculo dos diâmetros de partícula e mostraram alterações nos valores de parâmetro de rede e volume de célula unitária, indicando a inserção dos metais Ni e / ou Co à estrutura cristalina da Pt. Através das análises de TEM foi observada boa dispersão dos metais sobre o carbono, além da concentração dos tamanhos de partícula entre 2-10 nm. As micrografias de varredura mostraram aspectos morfológicos característicos destes materiais que podem contribuir para a oxidação do glicerol. As análises eletroquímicas sugerem que os materiais sintetizados são ativos e estáveis para a oxidação do glicerol em meio alcalino. Os voltamogramas cíclicos indicaram que Pt75Co12,5Ni12,5/C sobressai em relação aos demais. A cronoamperometria e a Espectroscopia de Massas foram fundamentais para a identificação de alguns produtos formados a partir da oxidação do glicerol nas condições estudadas, como, ácido glicérico e ácido hidroxipirúvico. | por |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | ARAÚJO, Vanessa Maria Ferreira de. Estudo da eletrooxidação de glicerol sobre eletrocatalisadores ternários. 2015. 103 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2015. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/5867 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
| dc.publisher.initials | UFAM | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Química | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Oxidação de glicerol | por |
| dc.subject | Eletrocatalisadores | por |
| dc.subject | Reações químicas | por |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: QUÍMICA | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede.ufam.edu.br//retrieve/17963/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Vanessa%20M.%20F.%20Araujo.pdf.jpg | * |
| dc.title | Estudo da eletrooxidação de glicerol sobre eletrocatalisadores ternários | por |
| dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - Vanessa M. F. Araujo.pdf
- Tamanho:
- 2.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.31 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
