Nível de atividade física e capacidade cardiorrespiratória de indivíduos com asma do município de Coari - Amazonas
| dc.contributor.advisor1 | Thiago dos Santos Maciel | |
| dc.creator | Maycon Deyvis Sena Vicente | |
| dc.date.available | 2017-05-29T18:47:06Z | |
| dc.date.issued | 2016-07-31 | |
| dc.description.resumo | De forma geral existe uma falta de esclarecimento sobre a asma e a prática de atividades físicas e de exercícios físicos, o que muitas vezes leva aos indivíduos com essa doença a um comportamento sedentário, ou com baixo nível de atividades físicas habituais. O objetivo do presente estudo é verificar o nível de atividade física habitual e a aptidão cardiorrespiratória de indivíduos portadores de asma do município de Coari- Amazonas. Estima-se que entre os 13 bairros do município de Coari-AM, 26 indivíduos do sexo masculino e na faixa etária do estudo deram entrada no Hospital Regional de Coari, o que compõe o grupo a ser estudado. Será aplicado por meio de entrevista o Questionário Internacional de Atividade Física versão curta (IPAQ), que é composto por sete questões abertas, e suas informações permitem estimar o tempo despendido por semana em atividades físicas, questionando sobre o tempo e a frequência de execução na última semana de atividades de intensidade moderada, vigorosa e de caminhada. Para avaliação da aptidão cardiorrespiratória será aplicado o teste de caminhada de seis minutos. Os resultados serão expressos em média e desvio-padrão. Para a análise de variáveis categóricas será utilizado o teste do Qui-quadrado e para a análise das variáveis contínuas o de Mann- Whitney. Todas as análises serão feitas com auxílio do programa estatístico Statistical Package for Social Science (SPSS) for Windows versão 18.0 e Microsoft Office® Excel 2013. Será considerado o nível de significância de 5% (p < 0,05). | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/11255 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Fisioterapia | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2016-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2015-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0020/2015 | |
| dc.pibic.projeto | Nível de atividade física e capacidade cardiorrespiratória de indivíduos com asma do município de Coari - Amazonas | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | ISB - Instituto de Saúde e Biotecnologia (Coari) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2015 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Asma | |
| dc.subject | Atividade física | |
| dc.subject | Aptidão cardiorrespiratória | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | pt_BR |
| dc.title | Nível de atividade física e capacidade cardiorrespiratória de indivíduos com asma do município de Coari - Amazonas | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Relatorio_Final_PIBIC.pdf
- Tamanho:
- 481.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
