Analisar as mudanças ocasionadas no padrão da atividade muscular do membro superior em função da execução dos exercícios de força com pesos livres e guiados
| dc.contributor.advisor1 | Ewertton de Souza Bezerra | |
| dc.creator | De Angelys de Ceselles Seixas da Silva | |
| dc.date.available | 2016-09-23T15:40:23Z | |
| dc.date.issued | 2014-07-31 | |
| dc.description.resumo | A prescrição do treinamento de força (TF) demanda, cada vez mais,bases do método científico. A escolha do tipo de exercício pode ser determinante para o sucesso do programa de treinamento; desde que este tenha total coerência com os possíveis objetivos estipulados pelo indivíduo que procura este perfil de treinamento. Visando a otimização do TF propõe-se a investigar acerca do padrão de atividade muscular em função da forma de execução, com peso livre e guiado, em exercícios que envolvam a articulação do ombro, cotovelo e estabilizadores da coluna. A amostra será intencional para 30 sujeitos adultos jovens (mínimo 20 e máximo 30 anos) do sexo masculino. O protocolo experimental será constituído de cinco etapas que compreenderão: (1) Aferição das variáveis antropométricas; (2) Processo de familiarização com os exercícios propostos; (3) Realização do teste de uma repetição máxima; (4) Reteste de uma repetição máxima; (5) Captação do sinal eletromiográfico (EMG) nas condições de peso livre e guiado. Nosso anseio é encontrar e analisar mudanças no padrão de atividade EMG dos músculos analisados em função da condição de execução (livre ou guiada) e do nível de experiência do indivíduo. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/11179 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Educação Física - Promoção em Saúde e Lazer | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2014-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2013-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0012/2013 | |
| dc.pibic.projeto | Analisar as mudanças ocasionadas no padrão da atividade muscular do membro superior em função da execução dos exercícios de força com pesos livres e guiados | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Fundamentação Teórica | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Educação Física | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2013 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Treinamento resistido | |
| dc.subject | Eletromiografia | |
| dc.subject | Exercício | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: EDUCAÇÃO FÍSICA | pt_BR |
| dc.title | Analisar as mudanças ocasionadas no padrão da atividade muscular do membro superior em função da execução dos exercícios de força com pesos livres e guiados | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- De Angelys de Ceselles Seixas da Silva.pdf
- Tamanho:
- 2.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
