Avaliação de desenvolvimento neuropsicomotor e o estado nutricional em pré-escolares
| dc.contributor.advisor1 | Irlei dos Santos | |
| dc.creator | Karoliny Lisandra Teixeira Cruz | |
| dc.date.available | 2016-09-23T15:40:22Z | |
| dc.date.issued | 2014-07-31 | |
| dc.description.resumo | O estado nutricional influencia diretamente o desenvolvimento neuropsicomotor infantil. A fase pré-escolar é um período de diversas transformações e adaptações na vida de uma criança, e o acompanhamento fisioterapeutico e nutricional é imprescindível para descrever o desempenho e avaliar a aptidão escolar destes. O objetivo desta pesquisa é avaliar o DNPM e o estado nutricional em escolas infantis do município de Coari-AM. A pesquisa caracteriza-se como um estudo do tipo transversal e quantitativo, direcionada a crianças com idades entre 3 a 6 anos, matriculadas em escolas infantis do município, sendo a amostra constituída por 120 individuos, divididos em 2 grupos, sendo o primeiro com 60 crianças provindas de uma escola infantil particular e e o segundo com mais 60 provindas de uma escola pública. A coleta de dados será em dois momentos, inicialmente os pais das crianças terão que responder a dois questionários, sendo um semi-estruturado, referindo-se a aspectos socioeconômicos, caracterização criança, da família, do ambiente e atividades diárias, e outro inventário de recursos do ambiente familiar que avaliam os recursos, as atividades que a criança faz quando não está na escola, o envolvimento dos pais no ambiente familiar, o acesso a brinquedos, revistas, jornais, livros e por fim se a criança tem acompanhamento e horários para realizar seus afazeres. Seguindo com avaliações antropométricas e aplicações do teste Lefrevé, que serão aplicados de acordo com a faixa etária de cada criança. Os dados desta pesquisa buscam compreender a relação do estado nutricional com o desenvolvimento neuropsicomotor de pré-escolares, e posteriormente relatar a importância da triagem sistemática fisioterapeutica no desenvolvimento infantil. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/11318 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Fisioterapia | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2014-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2013-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0007/2013 | |
| dc.pibic.projeto | Avaliação de desenvolvimento neuropsicomotor e o estado nutricional em pré-escolares | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | ISB - Instituto de Saúde e Biotecnologia (Coari) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2013 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Pré-escolar | |
| dc.subject | Desenvolvimento neuropsicomotor | |
| dc.subject | Nutrição | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | pt_BR |
| dc.title | Avaliação de desenvolvimento neuropsicomotor e o estado nutricional em pré-escolares | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Karoliny Lisandra Teixeira Cruz.pdf
- Tamanho:
- 487.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
