Estado nutricional e prevalĂȘncia de dislipidemias em idosos atendidos no CAIMI na Zona Oeste de Manaus
| dc.contributor.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8025840427970877 | |
| dc.contributor.advisor1 | Alessandra Alves da Silva MagalhĂŁes | |
| dc.contributor.colaborador | Rosany Piccolotto Carvalho | |
| dc.contributor.colaborador | Maria Bernadete Marinho de Medeiros | |
| dc.creator | Jorge Humberto Barreto Filho | |
| dc.date.available | 2016-09-23T15:40:43Z | |
| dc.date.issued | 2014-07-31 | |
| dc.description.resumo | O envelhecimento populacional aumenta cada vez mais a necessidade de conhecimento dos fatores que incidem sobre a prevalĂȘncia das doenças crĂŽnicas degenerativas associadas Ă idade, e, dentre estas, estĂŁo Ă s dislipidemias. O envelhecimento populacional Ă©, hoje, uma realidade mundial. No Brasil, o nĂșmero de pessoas com mais de 60 anos aumentou nove vezes nas Ășltimas seis dĂ©cadas. Em 1940 era de 1,7 milhĂ”es e em 2000 saltou para 14,5 milhĂ”es, projetando-separa 2020 um contingente de aproximadamente 30,9 milhĂ”es de pessoas com mais de 60 anos. A dislipidemia Ă© um importante fator de risco que acomete o idoso e leva as doenças cardiovasculares, que necessita de intervenção durante toda a vida, incluindo a terapia nutricional e farmacolĂłgica, em muitos casos em que somente as modificaçÔes no estilo de vida nĂŁo respondem adequadamente. A prevalĂȘncia de dislipidemia aumenta com o envelhecimento, e o constante crescimento desse contingente populacional faz de sua adesĂŁo ao tratamento um grande desafio, causando um importante problema de saĂșde pĂșblica. Portanto este estudo terĂĄ como objetivo avaliar a descritivamente a associação entre dislipidemia e o excesso de peso numa população idosa atendida no Caimi da zona sul no municĂpio de Manaus AM para traçar um perfil desta situação e a tratar de forma mais consciente e coerente para melhorar a qualidade de vida desta população. Trata-se de um estudo de corte transversal, retrospectivo, com dados obtidos dos prontuĂĄrios do Caime da zona oeste do municĂpio de Manaus AM. SerĂĄ realizado um levantamento dos prontuĂĄrios da população idosa, de ambos os sexos, com idade > 60 anos e < 80 anos, atendidos entre os meses de julho Ă outubro de 2013 | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/11372 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Medicina | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2014-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2013-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0205/2013 | |
| dc.pibic.projeto | Estado nutricional e prevalĂȘncia de dislipidemias em idosos atendidos no CAIMI na Zona Oeste de Manaus | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | CiĂȘncias FisiolĂłgicas | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de CiĂȘncias BiolĂłgicas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2013 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Dislipidemia | |
| dc.subject | Idosos | |
| dc.subject | Estado nutricional | |
| dc.subject.cnpq | CIĂNCIAS DA SAĂDE: SAĂDE COLETIVA | pt_BR |
| dc.title | Estado nutricional e prevalĂȘncia de dislipidemias em idosos atendidos no CAIMI na Zona Oeste de Manaus | pt_BR |
| dc.type | RelatĂłrio de Pesquisa | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Jorge Humberto Barreto Filho.pdf
- Tamanho:
- 479,48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
