Consumo alimentar de idosos rurais do Amazonas: um estudo descritivo
| dc.contributor.advisor1 | Fernandes, Luciane Perez da Costa | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6373866783863721 | pt_BR |
| dc.contributor.emailOrientador | lucianeperez.nutri@gmail.com | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Alves, Daiana Brenda Cavalcante | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9000317291670038 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Vieira, Regina Coeli da Silva | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5340174687450301 | pt_BR |
| dc.contributor.referee3 | Costa, Priscila Matos de Pinho | |
| dc.creator | Serrão, Wendel do Nascimento | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5585162125910150 | pt_BR |
| dc.creator.affiliation | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.creator.affiliation-init | UFAM | pt_BR |
| dc.creator.email | wendel.kiks@gmail.com | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-03-17T14:48:31Z | |
| dc.date.event | 2025-11-27 | |
| dc.description.abstract | Introduction: The rural elderly population in the Amazonas region lives in a context of high biodiversity, with strong ties to family farming, fishing, and gathering of native foods. Despite the availability of natural resources, socioeconomic and geographic factors limit access to adequate nutrition, especially given the increasing consumption of ultra- processed foods in recent decades (Gama et al., 2022; Schor et al., 2018). Objective: To analyze the consumption of rural foods among elderly individuals in the Amazonas rural areas, identifying determining factors, recent trends, and potential impacts on health and quality of life. Method: Cross-sectional study with 215 elderly participants from different rural regions of the state. Semi-structured questionnaires were applied to collect sociodemographic information, food frequency, and dietary habits. Results: Most participants were female (54.88%), aged 60–69 years (56.74%), with low educational level (43.26%). There was high consumption of unprocessed and minimally processed foods, mainly fruits, vegetables, fish, rice, and cassava flour. Consumption of ultra- processed foods was low but increasing, including stuffed cookies, soft drinks, and instant noodles. Food intake reduction was reported by 70% of men and 88.98% of women, limited to up to three meals per day. Discussion: Traditional dietary patterns ensure good nutritional density and cultural preservation. However, isolation, low income, physiological changes, and gradual entry of ultra-processed foods increase the risk of food insecurity, especially among elderly living alone. Conclusion: The population maintains strong adherence to traditional dietary practices, predominantly consuming unprocessed and minimally processed foods. However, a dietary transition is observed, with gradual growth in ultra-processed food consumption, increased circulation of industrial products, and reduced productive autonomy. | pt_BR |
| dc.description.condicional | Sim | pt_BR |
| dc.description.nota | 5 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Introdução: A população idosa rural do Amazonas vive em contexto de alta biodiversidade, com forte vínculo à agricultura familiar, pesca e coleta de alimentos nativos. Apesar da disponibilidade de recursos naturais, fatores socioeconômicos e geográficos limitam o acesso a uma alimentação adequada, especialmente diante do aumento do consumo de alimentos ultraprocessados nas últimas décadas (Gama et al., 2022; Schor; Costa, 2018). Objetivo: Analisar o consumo de alimentos rurais entre idosos da zona rural amazônica, identificando fatores determinantes, tendências recentes e possíveis repercussões sobre a saúde e a qualidade de vida. Método: Estudo transversal com 215 idosos, conduzido em diferentes regiões rurais do estado. Foram aplicados questionários semiestruturados sobre características sociodemográficas, frequência alimentar e hábitos nutricionais. Resultados: A maioria dos participantes era feminina (54,88%), com idade entre 60–69 anos (56,74%) e baixa escolaridade (43,26%). Observou-se consumo elevado de alimentos in natura e minimamente processados, predominando frutas, legumes, verduras, peixe, arroz e farinha de mandioca. O consumo de ultraprocessados era baixo, porém crescente, com destaque para biscoitos recheados, refrigerantes e macarrão instantâneo. Redução da ingesta alimentar foi relatada por 70% dos homens e 88,98% das mulheres, com ingestão limitada a até três refeições diárias. Discussão: O padrão alimentar tradicional garante boa densidade nutricional e preservação cultural. Contudo, fatores como isolamento, baixa renda, alterações fisiológicas e a entrada gradual de ultraprocessados aumentam o risco de insegurança alimentar especialmente entre idosos vivendo sozinhos. Conclusão: a população avaliada mantém forte vínculo com práticas alimentares tradicionais, consumindo majoritariamente alimentos in natura e minimamente processados. Por outro lado, observa-se uma transição alimentar com crescimento gradual do consumo de alimentos ultraprocessados, à maior circulação de produtos industrializados e à redução da autonomia produtiva. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SERRÃO, Wendel do Nascimento. Consumo alimentar de idosos rurais do Amazonas: um estudo descritivo. 2025. 32 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Nutrição) - Universidade Federal do Amazonas, Coari (AM), 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/11448 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Nutrição - Bacharelado - Coari | pt_BR |
| dc.publisher.department | ISB - Instituto de Saúde e Biotecnologia (Coari) | pt_BR |
| dc.publisher.localpub | Coari (AM) | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Idosos rurais | pt_BR |
| dc.subject | Consumo alimentar | pt_BR |
| dc.subject | Padrão alimentar | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| dc.subject.controlado | . | pt_BR |
| dc.subject.controlado | . | pt_BR |
| dc.subject.controlado | . | pt_BR |
| dc.subject.controlado | . | pt_BR |
| dc.title | Consumo alimentar de idosos rurais do Amazonas: um estudo descritivo | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 4 de 4
Carregando...
- Nome:
- AtaDefesa_WendelSerrão.pdf
- Tamanho:
- 5.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- CartaEncaminhamento-WendelSerrão.pdf
- Tamanho:
- 5.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- TermoAutorizacao_WendelSerrão.pdf
- Tamanho:
- 9.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- ITEM INDISPONÍVEL - Solicite cópia.pdf
- Tamanho:
- 82.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
