Avaliação do complexo de histocompatibilidade relacionado ao vírus da hepatite B em pacientes portadores de hepatocarcinoma em unidade terciária de saúde na Amazônia Ocidental Brasileira
| dc.contributor.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8658798733544812 | |
| dc.contributor.advisor1 | Sidney Raimundo Silva Chalub | |
| dc.contributor.colaborador | Ana Paula Sousa da Silva | |
| dc.contributor.colaborador | Aya Sadahiro | |
| dc.creator | Renato Morais da Silva | |
| dc.date.available | 2016-09-23T15:12:49Z | |
| dc.date.issued | 2011-07-01 | |
| dc.description.resumo | O carcinoma hepatocelular (CHC) é uma afecção cuja incidência varia significativamente de região para região. Enquanto sua incidência em países ocidentais é de 1 por 100 mil habitantes, esta chega a 100 por 100 mil habitantes em determinadas regiões da Ásia e da África. Em 80 a 90%, dos casos, o tumor instala-se sobre um fígado previamente comprometido por outras afecções, em especial as cirroses pelos vírus B e C. Devido a um aumento progressivo na incidência da infecção por tais vírus em quase todo o mundo, a incidência de CHC vem aumentando de forma significativa, mesmo em países onde sua ocorrência sempre foi muito baixa. A região Amazônica é considerada área endêmica de hepatite viral e consequentemente de carcinoma hepatocelular, e várias outras doenças hepáticas. Pelo exposto faz-se necessário o estudo do complexo de histocompatibilidade (HLA) relacionado à infecção do VHB no tecido hepático com neoplasia maligna. O presente trabalho tem como objetivo geral: avaliar o perfil clínico, laboratorial e molecular do VHB em portador de hepatocarcinoma no Amazonas e especificamente avaliar o complexo de histocompatibilidade envolvidos no processo de doença. Trata-se de um estudo descritivo e prospectivo de pacientes portadores de sorologia positiva para vírus B, avaliados através de marcadores específicos, em portadores de hepatocarcinoma, diagnosticados através de exames de imagens e dosagem de alfa-fetoproteína. O HLA será analisado a partir da extração do DNA e pela técnica da PCR (Reação em Cadeia da Polimerase). Os pacientes serão selecionados a partir de uma amostragem aleatória simples, verificando-se a demanda de pacientes que estiverem dentro dos critérios de inclusão do estudo. Os dados serão analisados com o programa Epi Info 2002. A princípio será realizada uma análise descritiva dos dados e os resultados serão apresentados em tabelas de Distribuição de Freqüências e Gráficos. Para avaliar possíveis associações será utilizado o teste Qui-quadrado quando for conveniente ou o teste estatístico mais adequado ao trabalho. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | UFAM | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/10836 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Medicina | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2011-07-01 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2010-07-02 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0073/2010 | |
| dc.pibic.projeto | Avaliação do complexo de histocompatibilidade relacionado ao vírus da hepatite B em pacientes portadores de hepatocarcinoma em unidade terciária de saúde na Amazônia Ocidental Brasileira | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Clínica Cirúrgica | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2010 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | Hepatocarcinoma | |
| dc.subject | Hepatite B | |
| dc.subject | HLA. | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: MEDICINA | pt_BR |
| dc.title | Avaliação do complexo de histocompatibilidade relacionado ao vírus da hepatite B em pacientes portadores de hepatocarcinoma em unidade terciária de saúde na Amazônia Ocidental Brasileira | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
