Níveis de nitrogênio e potássio: efeitos sobre a nutrição e crescimento inicial de Cordia alliodora (Ruiz e Pav.) Oken
| dc.contributor.advisor-co1 | Ferreira, Marciel José | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6283229356803322 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Santos, José Zilton Lopes | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0000415998871219 | por |
| dc.creator | Santos, Nonato Junior Ribeiro dos | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1031276154781004 | por |
| dc.date.issued | 2016-03-07 | |
| dc.description.abstract | Collaborating with proper management of nitrogen and potassium fertilization in pioneer tree species of Amazonian Forest, indicate the levels 179,73 mg N and 108,70 mg K dm-3 179.73 mg N and 108.70 mg K for initial cultivation of Cordia alliodora in a greenhouse conditions, studying the effects of increasing levels of nitrogen (N) and potassium (K) on nutritional, physiological and morphological characteristics of the species. | eng |
| dc.description.resumo | Colaborando para o manejo adequado da adubação nitrogenada e potássica em espécies florestais pioneiras nativas da Amazônia, indicamos as doses 179,73 mg de N e 108,70 mg de K dm-3 para cultivo inicial de Cordia alliodora sob condições ambientais semi-controladas, após o estudo dos efeitos de níveis crescentes de nitrogênio (N) e potássio (K) sobre as características nutricionais, fisiológicas e morfológicas da espécie | por |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Nonato Junior Ribeiro dos. Níveis de nitrogênio e potássio: efeitos sobre a nutrição e crescimento inicial de Cordia alliodora (Ruiz e Pav.) Oken. 2016. 35 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Florestais e Ambientais) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2016. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/5379 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | por |
| dc.publisher.initials | UFAM | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências Florestais e Ambientais | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Aquisição de nutrientes | por |
| dc.subject | Nutrição florestal | por |
| dc.subject | Fertilidade do solo | por |
| dc.subject | Silvicultura | por |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS AGRÁRIAS: RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede.ufam.edu.br//retrieve/14470/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Nonato%20Junior%20R.%20Santos.pdf.jpg | * |
| dc.title | Níveis de nitrogênio e potássio: efeitos sobre a nutrição e crescimento inicial de Cordia alliodora (Ruiz e Pav.) Oken | por |
| dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - Nonato Junior R. Santos.pdf
- Tamanho:
- 1.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
