Avaliação da função respiratória dos idosos do município de Coari-AM
| dc.contributor.advisor1 | Guilherme Peixoto Tinoco Areas | |
| dc.creator | Andreziane de Souza Lima | |
| dc.date.available | 2016-09-23T15:40:24Z | |
| dc.date.issued | 2014-07-31 | |
| dc.description.resumo | Introdução: É bem sabido que o sistema respiratório é importante para a capacidade funcional dos indivíduos, principalmente os idosos. O sistema respiratório é influenciado com o passar da idade, sendo que os idosos possuem diversas alterações da força, expansibilidade e funcionalidade pulmonar. Atualmente é sabido que indivíduos que possuem boa capacidade funcional ao avançar da idade possuem o sistema respiratório preservado em relação aos indivíduos que desenvolvem mal a capacidade pulmonar com o avançar da idade. Estudos do nosso instituto tem demonstrado que os indivíduos idosos do município possuem boa capacidade funcional, mas ainda não é sabido se há a correlação da capacidade funcional com a capacidade respiratória dos indivíduos no município de Coari AM. O objetivo do estudo é avaliar a função respiratória dos indivíduos idosos do município de Coari AM. Materiais e Métodos: Serão avaliados 375 idosos do município de ambos os sexos e com idades ≥ de 60 anos. Será analisada a capacidade pulmonar através de espirometria portátil, força muscular respiratória através das pressões inspiratórias máximas (Pimáx) e pressões expiratórias máximas (Pemáx) com manovacuômetro portátil e expansibilidade torácica através da cirtometria torácica (Ct) e cirtometria axilar (Ca). Análise estatística: Os valores serão tabulados em média ± DP. Para determinar a distribuição normal será usado o teste de Shapiro-Wilk. Para analisar os valores pareados será utilizado o teste t student ou o teste de Mann-Whitney, dependendo da normalidade dos dados. Para analisar os valores não pareados será utilizado o teste de ANOVA ou o teste de Kruskall-Wallis dependendo da normalidade dos dados. Para a correlação dos dados será utilizado o teste de Pearson ou teste de Spearman, dependendo da normalidade dos dados. Será aceito como significante o p < 0.05. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/11317 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Fisioterapia | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2014-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2013-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0019/2013 | |
| dc.pibic.projeto | Avaliação da função respiratória dos idosos do município de Coari-AM | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Ciências Fisiológicas | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2013 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Idosos | |
| dc.subject | Espirometria | por |
| dc.subject | Força muscular respiratória | por |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da função respiratória dos idosos do município de Coari-AM | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Andreziane de Souza Lima.pdf
- Tamanho:
- 273.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
