Impacto das ações de fisioterapia na atençao básica sobre a capacidade funcional de indivíduos portadores de sequelas de AVE
| dc.contributor.advisor1 | Larissa Riani Costa | |
| dc.creator | Dayana Braga Cardoso | |
| dc.date.available | 2016-09-23T15:23:45Z | |
| dc.date.issued | 2012-07-31 | |
| dc.description.resumo | O Acidente Vascular Encefálico (AVE) pode gerar déficits neurológicos focais, incluindo alterações do nível de consciência e comprometimento das funções sensorial, motora, cognitiva, perceptiva e de linguagem. Os comprometimentos funcionais decorrentes do AVE variam de um indivíduo para o outro, podendo afetar significativamente o desempenho das habilidades de Atividades Básicas de Vida Diária (ABVD's) e Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD's), predispondo o indivíduo a um quadro de incapacidade funcional. Intervenções precoces que possam prevenir ou minimizar as deformidades e complicações decorrentes do AVE representam, assim, importante influência sobre a qualidade de vida destes pacientes. A fisioterapia, definida como a ciência da saúde que estuda, previne e trata os distúrbios cinéticos funcionais intercorrentes em órgãos e sistemas do corpo humano, pode, neste sentido, contribuir para a promoção de autonomia e capacidade funcional de pacientes que sofreram AVE. O acesso ao tratamento fisioterapêutico, porém, mostra-se bastante limitado no sistema de saúde e espera-se que a recente expansão da fisioterapia na atenção básica à saúde possa ampliar o acesso a este profissional. OBJETIVO: Este estudo tem como objetivo Avaliar o impacto das ações de fisioterapia ofertadas na Atençao Básica à Saúde sobre a Capacidade Funcional de Indivíduos com seqüelas resultantes de AVE. Método: O estudo abordará os prontuários de todos os pacientes que sofreram Acidente Vascular Encefálico e passaram por tratamento fisioterapêutico no estágio de atenção primária à saúde do curso de fisioterapia na Unidade Básica Geraldo Magela , considerando o período de Agosto de 2011 a Junho de 2012. Os dados serao analisados por técnicas estatísticas descritivas, técnicas não paramétricas e técnicas multifatoriais. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/10846 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Fisioterapia | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2012-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2011-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0127/2011 | |
| dc.pibic.projeto | Impacto das ações de fisioterapia na atençao básica sobre a capacidade funcional de indivíduos portadores de sequelas de AVE | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Desportos e Atividades Comunitárias | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Educação Física | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2011 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | AVE, Fisioterapia, Atenção Básica | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | pt_BR |
| dc.title | Impacto das ações de fisioterapia na atençao básica sobre a capacidade funcional de indivíduos portadores de sequelas de AVE | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
