Avaliação da sensibilidade dentária em adolescentes submetidos ao claramente caseiro com fitas ou moldeiras
| dc.contributor.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6480337217516258 | |
| dc.contributor.advisor1 | Carina Toda | |
| dc.contributor.colaborador | Luanny Gomes Moura | |
| dc.contributor.colaborador | Maria Fulgência Costa Lima Bandeira | |
| dc.contributor.colaborador | DIEGO DOS SANTOS CORDEIRO | |
| dc.creator | Luciana Pereira Arnhold | |
| dc.date.available | 2017-05-29T18:47:19Z | |
| dc.date.issued | 2016-07-31 | |
| dc.description.resumo | Introdução: O tratamento clareador e um tratamento odontológico estético que tem sido de grande importância por ser o mais conservador do segmento. Existem no mercado diferentes métodos de aplicação de agentes branqueadores, o mais comum e o clareamento caseiro, que atualmente possui duas importantes formas de uso, através de moldeiras confeccionadas pelo profissional e por meio de fitas clareadoras que que são de fácil uso e acesso. Objetivos: O estudo tem como objetivo avaliar os níveis de sensibilidade em pacientes adolescentes, durante e após uso de dois diferentes métodos de tratamento clareador, utilizando o mesmo tempo de aplicação e frequência. Almeja-se ainda, avaliar a efetividade dos tratamentos, a fim de que se possa tomar conhecimento e fazer escolha da melhor técnica clareadora disponível. Metodologia: é um estudo clínico randomizado controlado paralelo e cego, onde os voluntários serão aleatorizados em 3 grupos, o Grupo 1 fara uso de tiras clareadoras com peróxido de hidrogênio a 10% da Oral B, o Grupo 2 receberá tiras clareadoras com peróxido de hidrogênio a 10% da Ultradent e o Grupo 3 utilizara moldeiras com peróxido de hidrogênio a 10%, os grupos farão uso do agente clareador duas vezes por dia, por 30 minutos, durante 14 dias, conforme será orientado a cada voluntario. Resultados almejados: Ao final do estudo almeja-se verificar se o tratamento clareador realizado com fitas clareadoras proporcionará aos pacientes menores índices de sensibilidade e manterá ou superará a efetividade do tratamento realizado com moldeiras. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/11136 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Odontologia | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2016-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2015-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0115/2015 | |
| dc.pibic.projeto | Avaliação da sensibilidade dentária em adolescentes submetidos ao claramente caseiro com fitas ou moldeiras | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Odontologia | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2015 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | Clareamento caseiro | |
| dc.subject | Fitas | |
| dc.subject | Sensibilidade | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: ODONTOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da sensibilidade dentária em adolescentes submetidos ao claramente caseiro com fitas ou moldeiras | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
