Avaliação da da propriedade antifúngica de constituintes do extrato aquoso de Lentinus citrinus Walleyn & Rammeloo DPUA 1535 e Pleurotus florida Singer DPUA 1534
| dc.contributor.advisor1 | Maria Francisca Simas Teixeira | |
| dc.creator | Michelle Soares Martins | |
| dc.date.available | 2016-09-23T15:09:13Z | |
| dc.date.issued | 2010-07-28 | |
| dc.description.resumo | Estudos citam que a biomassa e/ou princípio ativo oriundo de espécies de cogumelos tem atividade antitumoral, anticarcinogênico, antiviral, antiinflamatório, hipoglicemiante, hipocolesterolêmico, hipotensivo, entre outros. Nesta contextualização, o emprego de novas substâncias antimicrobianas tem sido considerado em virtude do surgimento de agentes infecciosos cada vez mais resistentes à terapia antimicrobiana. Com o objetivo de minimizar o desenvolvimento da resistência multi-droga, pesquisas têm sido estimuladas para avaliar novas substâncias antimicrobianas capazes de eliminar o agente causador das infecções e servir como opções aos esquemas terapêuticos preconizados. L. citrinus é uma espécie que está atraindo a atenção para estudos científicos devido as suas propriedades medicinais e por tratar-se de cogumelo comestível, de ocorrência em região de clima tropical e subtropical. Da mesma forma, Pleurotus florida tem ganhado popularidade pela disponibilidade e a facilidade de se encontrar substratos utilizados no seu cultivo. Nesta pesquisa serão investigados basidiomas desidratados de Lentinus citrinus e Pleurotus florida, estruturas de cogumelos comestíveis disponíveis para análise. Para obtenção dos extratos aquosos de Lentinus citrinus e Pleurotus florida, os basidiomas desidratados serão processados até se obter um pó fino. Para obtenção dos extratos, 20g desse produto será adicionado em água destilada esterilizada para armazenamento a 4°C durante 72h, a fim de eluir os metabólitos. De cada extrato aquoso será retirado 15 mL em tubo graduado do tipo Falcon para centrifugação a 9000 xg durante 10 min. Os precipitados serão transferidos para recipientes de vidro para concentração por liofilização. Para os testes, o produto liofilizado será reconstituído para obtenção de solução 0,1% e 0,5% em solução salina. Como controle positivo será utilizado solução de Itraconazol (0,005 mg/mL). A reativação das culturas de Aspergillus niger, Candida albicans, Fusarium oxysporum, Penicillium janthinellum e Tricosporon beigelli será realizada por transferência do fragmento da cultura para Extrato de Malte, em tubo de ensaio, mantendo-se os cultivos a 25 oC por 48 h (leveduras) e 7 dias (fungos filamentosos). A atividade antimicrobiana será determinada pelo Método de difusão em ágar. Em cada cultivo dos fungos será preparada uma suspensão celular adicionando-se água destilada esterilizada nos cultivos das leveduras e fungos filamentosos, de maneira a se obter uma suspensão celular semelhante à escala 1 de MacFarland. De cada suspensão celular será retirado 200 L para ser semeado na superfície do meio sólido, em estria, até formação de uma camada uniforme. Em cada cultivo será inoculado discos, medindo 5 mm, do cultivo de Lentinus citrinus e Pleurotus florida obtido em 8 dias em YES. Os testes de antibiose serão realizados em 24 horas, a 25 oC e 37 oC e a atividade antimicrobiana será expressa em milímetros, medindo-se o diâmetro do halo. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/11223 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Medicina | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2010-07-28 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2009-08-13 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0059/2009 | |
| dc.pibic.projeto | Avaliação da da propriedade antifúngica de constituintes do extrato aquoso de Lentinus citrinus Walleyn & Rammeloo DPUA 1535 e Pleurotus florida Singer DPUA 1534 | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Parasitologia | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa PIBIC 2009 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Lentinus | |
| dc.subject | Pleurotus | |
| dc.subject | Atividade antimicrobiana | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: MEDICINA | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da da propriedade antifúngica de constituintes do extrato aquoso de Lentinus citrinus Walleyn & Rammeloo DPUA 1535 e Pleurotus florida Singer DPUA 1534 | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Michelle Soares Martins.pdf
- Tamanho:
- 419.9 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
