Avaliação da reposta antioxidante mediada pelo extrato de Platonia insignis em células expostas à radiação ultravioleta
| dc.contributor.advisor1 | Emerson Silva Lima | |
| dc.creator | Larissa Barbosa Borges | |
| dc.date.available | 2016-09-23T15:48:03Z | |
| dc.date.issued | 2015-07-31 | |
| dc.description.resumo | A Platonia insignis é uma árvore nativa da Amazônia de alto valor econômico e de larga utilização popular terapêutica. O óleo vegetal de suas sementes é utilizado para o tratamento de problemas de pele, tais como queimaduras e ferimentos e ainda, para o tratamento de dores lombares e inflamações dentre outra aplicações. Estudos preliminares observaram que esta espécie tem significativo potencial antioxidante, citotóxico e recentemente, fotoprotetor, conforme foi observado no trabalho realizado em 2013. Neste sentido, este trabalho visa fundamentalmente aprofundar o conhecimento sobre a resposta antioxidante mediada pelo extrato desta espécie e ainda avaliar o seu potencial protetor e também regenerador em queratinócitos submetidos a radiação UV. Após a exposição, na presença ou não do extrato, serão avaliados diversos parâmetros da resposta antioxidante celular como a atividade de glutationa peroxidase e superoxido dismutase e níveis de marcadores do estresse oxidativo celular como malondialdeído e desidrogenase láctica. Isto fornecerá dados significativos para o possível desenvolvimento de um produto fotoprotetor, considerando que atualmente que está é uma das forma mais eficazes de prevenção contra o câncer de pele e os danos decorrentes da exposição excessiva ao sol. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/10923 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Farmácia | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2015-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2014-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0128/2014 | |
| dc.pibic.projeto | Avaliação da reposta antioxidante mediada pelo extrato de Platonia insignis em células expostas à radiação ultravioleta | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Farmacêuticas | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2014 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Proteção UV | por |
| dc.subject | Antioxidantes | por |
| dc.subject | Platonia insignis | por |
| dc.subject | Bacuri | por |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: FARMÁCIA | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da reposta antioxidante mediada pelo extrato de Platonia insignis em células expostas à radiação ultravioleta | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Larissa Barbosa Borges.pdf
- Tamanho:
- 635,02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
