Velocidade da marcha e comprimento do passo nas situações de caminhada associada a dupla tarefa em indivíduos idosos
| dc.contributor.advisor1 | Renato Campos Freire Júnior | |
| dc.creator | Freider Oliveira Andrade | |
| dc.date.available | 2016-09-23T15:40:40Z | |
| dc.date.issued | 2014-07-31 | |
| dc.description.resumo | Introdução: A habilidade de caminhar eficientemente e seguramente é importante para os idosos para se manter independente e evitar quedas. A dupla tarefa é clinicamente relevante porque a maioria das atividades de vida diária envolve simultaneamente 2 ou mais tarefas cognitivas e motoras, tornando representativo as situações da vida real onde podem ocorrer quedas. Durante a dupla tarefa, é exigida uma demanda de atenção do sujeito enquanto caminhando para avaliar quaisquer modificações, comparada com a tarefa de referência, tanto no cognitivo quanto na caminhada de sub tarefa. Objetivo: Avaliar o comportamento das variáveis de velocidade da marcha e comprimento do passo nas situações de dupla tarefa em indivíduos idosos. Métodos: trata-se de um estudo transversal de base populacional, onde serão avaliados 450 idosos no município de Coari. Os sujeitos participantes serão avaliados quanto ao histórico de quedas e submetidos a avaliação da marcha em 3 situações diferentes: marcha habitual, marcha associada a uma tarefa cognitiva e marcha associada a uma tarefa motora. Na marcha habitual será solicitado ao voluntário que escolha livremente a velocidade mais próxima de sua marcha natural. A tarefa cognitiva consistirá na verbalização da tarefa matemática de subtração por 3 a partir do número 100, simultaneamente e a tarefa motora consistirá na transferência de 12 moedas de 50 centavos de real do bolso direito para o esquerdo o mais rápido possível. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/11363 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Fisioterapia | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2014-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2013-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0170/2013 | |
| dc.pibic.projeto | Velocidade da marcha e comprimento do passo nas situações de caminhada associada a dupla tarefa em indivíduos idosos | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | ISB - Instituto de Saúde e Biotecnologia (Coari) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2013 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Idoso | por |
| dc.subject | Variabilidade da marcha | por |
| dc.subject | Quedas | por |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: SAÚDE COLETIVA | pt_BR |
| dc.title | Velocidade da marcha e comprimento do passo nas situações de caminhada associada a dupla tarefa em indivíduos idosos | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Freider Oliveira Andrade.pdf
- Tamanho:
- 2.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
