Terapia fotodinâmica com ácido 5-aminolevulínico e luz azul no tratamento de ceratoses actínicas em pacientes do Amazonas
| dc.contributor.advisor1 | Patrícia Bandeira de Melo Akel | |
| dc.contributor.colaborador | Raquel Chicre Bandeira de Melo Cavalcante | |
| dc.creator | Danielle Cristine Westphal | |
| dc.date.available | 2016-09-23T15:09:16Z | |
| dc.date.issued | 2010-07-28 | |
| dc.description.resumo | A ceratose actínica constitui-se uma das lesões pré-neoplásicas mais freqüentes na literatura, acometendo principalmente regiões expostas a radiação solar como face, colo e membros superiores. Com o intuito de avaliar a eficácia da terapia fotodinâmica, um recente e promissor método terapêutico no tratamento destas lesões, serão selecionados vinte pacientes que deverão apresentar um grau significativo de fotodano e presença de pelo menos quatro ceratoses actínicas. Após a avaliação inicial, os mesmos serão submetidos à microdermoabrasão utilizando-se cristal de óxido de alumínio e, em seguida, terapia fotodinâmica (TFD) com ácido 5-aminolevulínico, realizada com o aparelho da marca Multiwaves com luz azul (417 nm) num período de 1000 minutos de iluminação. Tais pacientes serão submetidos a biópsias comparativas das áreas mais acometidas no pré e pós-tratamento. A avaliação da resposta clínica será realizada em duas visitas: após uma semana e após um mês do procedimento. Com relação à avaliação histológica, serão feitas análises comparativas do grau de evolução da ceratose actínica. Para avaliação desses parâmetros histológicos supracitados, serão utilizadas a classificação de Rowert-Huber e colorações especiais. Serão ainda avaliados o resultado cosmético e a satisfação do paciente depois do tratamento de lesões actínicas com este método terapêutico. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/11206 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Medicina | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2010-07-28 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2009-08-13 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0087/2009 | |
| dc.pibic.projeto | Terapia fotodinâmica com ácido 5-aminolevulínico e luz azul no tratamento de ceratoses actínicas em pacientes do Amazonas | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Saúde Coletiva | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa PIBIC 2009 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Terapia Fotodinamica | |
| dc.subject | Ceratose actínica | |
| dc.subject | Luz azul | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: MEDICINA | pt_BR |
| dc.title | Terapia fotodinâmica com ácido 5-aminolevulínico e luz azul no tratamento de ceratoses actínicas em pacientes do Amazonas | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Danielle Cristine Westphal.pdf
- Tamanho:
- 829,46 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
