Aplicação de ferramentas Lean Manufacturing para aumentar a capacidade produtiva num processo de unidade interna de condicionador de ar: Estudo de Caso
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Marcelo de Albuquerque de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3181349086683086 | eng |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0003-2496-646X | eng |
| dc.contributor.referee1 | Craveiro, Joaquim Maciel da Costa | |
| dc.contributor.referee2 | Alves, Jordânia Louse Silva | |
| dc.creator | Lima, Liliane da Silva | |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/1049836348660141 | eng |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0009-0009-5155-180X | eng |
| dc.date.issued | 2023-09-22 | |
| dc.description.abstract | Every organization, whether it is providing services or supplying products, needs to be in a constant process of evolution in order to always be competitive and generate profit. Many make use of strategies that guarantee a reduction in waste and an increase in added value, therefore applying knowledge based on the Lean Production System. Thus, the present study refers to the use the Lean approach (Lean Manufacturing) with the application of the Value Stream Mapping tool and aims to present opportunities for improvement that allow a new line balancing from the perspective of waste reduction and productivity optimization. To this end, the Value Stream Mapping (VSM) of the current and future state was built, besides listing some results. This is a case study with a qualitative approach of exploratory objective, having been made bibliographic research of scientific articles, dissertations, consultation of internet sites and verification in loco the prism of the factory floor (Gemba). | eng |
| dc.description.resumo | Toda organização, seja ela de prestação de serviço ou fornecimento de produto, precisa estar em constantes processo de evolução, a fim de estar sempre competitiva e gerando lucro. Muitas fazem uso de estratégias que lhes garantam redução de desperdícios e aumento do valor agregado, portanto aplicando conhecimentos pautados no sistema Lean. Assim o presente estudo refere-se ao uso da abordagem Lean (Manufatura Enxuta) com a aplicação da ferramenta de Mapa de Fluxo de Valor e objetiva apresentar oportunidades de melhoria que permitam um novo balanceamento de linha da perspectiva de diminuição de desperdícios e otimização de produtividade. Para tal, foram construídos o Mapa do Fluxo de Valor (VSM) do estado atual e futuro, além de elencado alguns resultados. Trata-se de um estudo de caso com abordagem qualitativa de objetivo exploratório, tendo sido feita pesquisa bibliográfica de artigos científicos, dissertações, consulta à sites da Internet e da verificação in loco, do prisma do chão de fábrica (Gemba). | eng |
| dc.format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | * |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | LIMA, Liliane da Silva. Aplicação de ferramentas Lean Manufacturing para aumentar a capacidade produtiva num processo de unidade interna de condicionador de ar: estudo de caso. 2023. 79 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2023. | eng |
| dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/9759 | |
| dc.language | por | eng |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
| dc.publisher.country | Brasil | eng |
| dc.publisher.department | Faculdade de Tecnologia | eng |
| dc.publisher.initials | UFAM | eng |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção | eng |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | Balanceamento de linha de montagem | por |
| dc.subject | Produção enxuta | por |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE PRODUCAO: GERENCIA DE PRODUCAO | eng |
| dc.subject.user | Balanceamento de Linha | por |
| dc.subject.user | Manufatura Enxuta | por |
| dc.subject.user | Mapa do Fluxo de Valor | por |
| dc.subject.user | Aumento de Capacidade Produtiva | por |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/69890/DISS_LilianeLima_PPGEP.pdf.jpg | * |
| dc.title | Aplicação de ferramentas Lean Manufacturing para aumentar a capacidade produtiva num processo de unidade interna de condicionador de ar: Estudo de Caso | eng |
| dc.title.alternative | Application of Lean Manufacturing tools to increase productive capacity in an air conditioner unit process: Case Study | eng |
| dc.type | Dissertação | eng |
Arquivos
Pacote original
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- DISS_LilianeLima_PPGEP.pdf
- Tamanho:
- 2.14 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- Carta Encaminhamento DISSERTAÇÃO_Liliane Lima_12out2023.docx
- Tamanho:
- 246.71 KB
- Formato:
- Documentos internos
- Descrição:
- Carta de Encaminhamento para Autodepósito
Carregando...
- Nome:
- Ata Defesa Dissertação Liliane_PPGEP.pdf
- Tamanho:
- 1018.88 KB
- Formato:
- Documentos internos
- Descrição:
- Ata de Defesa Pública
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.32 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
