Perfil dos egressos do curso de Nutrição da Universidade Federal do Amazonas
| dc.contributor.advisor-co1 | Lopes, Amanda Forster | |
| dc.contributor.advisor1 | Rebelo, Kemilla Sarmento | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7837867523183369 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Lima, Nara Maciel Falcão | |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Flávia Fernanda dos Santos | |
| dc.contributor.referee3 | Yamaguchi, Klenicy Kazumy de Lima | |
| dc.creator | Costa, Simone da Conceição | |
| dc.creator.affiliation | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.creator.affiliation-init | UFAM | pt_BR |
| dc.creator.email | s.cost@outlook.com | pt_BR |
| dc.date.available | 2023-06-02T14:56:22Z | |
| dc.date.event | 2023-02-14 | |
| dc.description.abstract | Objective: Profile the graduates of the UFAM nutrition course, formed between the years 2010 to 2020. Methods: This is a descriptive and cross-sectional study with a quantitative and qualitative approach. The sample number (125) was defined through a population of 184 graduates, with a confidence level of 95%, margin of error of 5%, estimate of the proportion of the studied population set at 50%. Data were collected through an electronic questionnaire. Results: There was adherence of 53% of the sample to the survey. The collected data indicate that 83.4% of the graduates are from the interior of the Amazonas. The majority (89.4%) are female, aged between 24 and 46 years, self-declared brown (89.4%) and attended public education (95.5%). 72.3% rated general academic training as good. With regard to postgraduate studies, the area of knowledge that stood out the most was the Clinic.The majority (69.7%) is practicing the profession, with an average salary range of 3.8 minimum wages and a weekly workload of 32 hours. On average, these professionals spent 24 uninterrupted months working and the main area of expertise was the clinic (67.7%). With regard to professional satisfaction, 34.8% were reasonably satisfied. Conclusion: he data obtained in this study revealed the importance of the UFAM nutrition course for the training of trained professionals in order to meet the need in the interior of the State. The problems pointed out by the graduates can help in the implementation of improvements in the pedagogical project of the course. | pt_BR |
| dc.description.condicional | Não | pt_BR |
| dc.description.nota | 1 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Objetivo: Traçar o perfil dos egressos do curso de nutrição da UFAM, formados entre os anos de 2010 a 2020. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo e transversal, de abordagem quanti-qualitativa. O número amostral (125) foi definido através de uma população de 184 egressos, com nível de confiança de 95%, margem de erro de 5%, estimativa da proporção da população estudada fixada em 50%. Os dados foram coletados por meio de questionário eletrônico. Resultados: Houve adesão de 53% da amostra à pesquisa. Os dados coletados indicam que 83,4% dos egressos são naturais do interior do Amazonas. A maioria (89,4%) é do sexo feminino, com faixa etária de 24 a 46 anos, autodeclarados pardos (89,4%) e cursaram o ensino público (95,5%). 72,3% avaliaram a formação acadêmica geral como boa. No que se refere à pós-graduação, a área do conhecimento que mais se destacou foi a Clínica. A maioria (69,7%) está exercendo a profissão, com faixa salarial média de 3,8 salários mínimos e carga horária semanal de 32h. Em média, esses profissionais passaram 24 meses ininterruptos trabalhando e a principal área de atuação foi a clínica (67,7%). No que tange à satisfação profissional, 74,2%% consideraram-se em algum nível satisfeitos. Conclusão: Os dados obtidos neste estudo revelaram a importância do curso de nutrição da UFAM para a formação de profissionais capacitados a fim de suprir a necessidade do interior do Estado. Os problemas estruturais apontados pelos egressos podem auxiliar na implementação de melhorias no projeto pedagógico do curso. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/11650 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Nutrição - Bacharelado - Coari | pt_BR |
| dc.publisher.department | ISB - Instituto de Saúde e Biotecnologia (Coari) | pt_BR |
| dc.publisher.localpub | Coari (AM) | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Descrição profissional | pt_BR |
| dc.subject | Graduação | pt_BR |
| dc.subject | Nutricionista | pt_BR |
| dc.subject | Avaliação | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE: NUTRICAO | pt_BR |
| dc.subject.controlado | Estudantes universitários - Avaliação | pt_BR |
| dc.subject.controlado | Universidade Federal do Amazonas - Estudantes - Nutrição | pt_BR |
| dc.title | Perfil dos egressos do curso de Nutrição da Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 5 de 5
Carregando...
- Nome:
- TermoAutorização_SimoneCosta.pdf
- Tamanho:
- 173,99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- Ata de defesa -SimoneCosta.pdf
- Tamanho:
- 117,97 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- CartaEncaminhamento -SimoneCosta.pdf
- Tamanho:
- 191,48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- 1_TermoAutorização_SimoneCosta.pdf
- Tamanho:
- 173,99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- TCC_SimoneCosta.pdf
- Tamanho:
- 1.023,1 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Pacote de licença
1 - 1 de 1
