Detecção de aflatoxinas na castanha do Brasil empregando bioconjugados de pontos quânticos fluorescentes de CdTe
| dc.contributor.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3428061204977867 | |
| dc.contributor.advisor1 | Aluizio Gonçalves Brasil Junior | |
| dc.contributor.colaborador | Pierre André de Souza | |
| dc.contributor.colaborador | Kilmara Higia Gomes Carvalho | |
| dc.creator | Cliciane Barreto de Oliveira | |
| dc.date.available | 2017-05-29T18:47:20Z | |
| dc.date.issued | 2016-07-31 | |
| dc.description.resumo | A castanha-do-brasil, largamente utilizada na alimentação humana, é produzida por uma planta da família Lecythidaceae, espécie Bertholettia excelsa. Esta amêndoa é um produto extrativista de grande importância sócio-econômica e ambiental para a região amazônica. As exigências sanitárias do comércio internacional, que limitam a concentração limite das aflatoxinas B1 e G1 oriundas de fungos do gênero Aspergiillus segundo a instrução normativa de No 11 de 22 março 2010 estabelecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) segue um limite de tolerância de no máximo de 30 µg/kg de aflatoxina total (B1+G1), legalmente aceita em produtos para consumo humano. Essa norma tem imposto prejuízos econômicos aos extrativistas, produtores e atravessadores do produto. O desenvolvimento de metodologias de detecção de aflatoxinas apresenta importância econômica, sanitária e científica, tendo em vista que essas toxinas são hepatotóxicas e potencialmente carcinogênicas, acarretando na restrição da exportação do produto e problemas de saúde pública. Inseridos nesta perspectiva, bioconjugados de pontos quânticos de telureto de cádmio e anticorpos anti-aflatoxinas serão empregados como ferramentas inovadoras na detecção de aflatoxinas em extratos de castanha-do-brasil, visando auxiliar na implementação de melhorias relacionadas as boas práticas de manipulação na cadeia produtiva. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/11113 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Farmácia | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2016-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2015-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0118/2015 | |
| dc.pibic.projeto | Detecção de aflatoxinas na castanha do Brasil empregando bioconjugados de pontos quânticos fluorescentes de CdTe | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia - Itacoatiara | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2015 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Pontos quânticos | |
| dc.subject | Detecção de aflatoxinas | |
| dc.subject | Bioconjugados | por |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: FARMÁCIA | pt_BR |
| dc.title | Detecção de aflatoxinas na castanha do Brasil empregando bioconjugados de pontos quânticos fluorescentes de CdTe | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Cliciane Barreto de Oliveira.pdf
- Tamanho:
- 0 B
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
