Caracterização e comparação do perfil epidemiológico, clínico e comportamental de mulheres infectadas e não-infectadas com T. vaginalis e Papilomavírus Humano no município de Coari Zona urbana
| dc.contributor.advisor1 | Danielle Albuquerque Pires Rocha | |
| dc.contributor.colaborador | Lígia Menezes da Mata | |
| dc.creator | Antonio Neto Nunes Xavier | |
| dc.date.available | 2016-09-23T15:40:39Z | |
| dc.date.issued | 2014-07-31 | |
| dc.description.resumo | As doenças sexualmente transmissíveis (DST) são afecções que têm como característica a transmissão através de práticas sexuais. A tricomoníase vaginal é uma das mais prevalentes infecções sexualmente transmissíveis. Este flagelado vive, principalmente, no muco e secreção vaginal das mulheres; em homens, pode colonizar a uretra, próstata e epidídimo, possuindo alto tropismo pelo epitélio escamoso genital. Nestes habitats, ele multiplica-se por divisão binária simples e dá origem a uma grande população no lúmen ou nas superfícies mucosas. O Papilomavírus Humano (HPV) é um patógeno sexualmente transmissível comprovadamente relacionado ao desenvolvimento de neoplasias benignas e malignas no colo de útero e região vulvo-vaginal e anal. O desenvolvimento do câncer de colo de útero está diretamente relacionado à infecção persistente pelo HPV de alto risco oncogênico. Variáveis comportamentais tais como iniciação sexual precoce, multiplicidade de parceiros e sexo desprotegido têm sido implicados na etiologia deste câncer. O objetivo desta pesquisa é caracterizar o perfil epidemiológico, clínico e comportamental de mulheres infectadas com o T. vaginalis (n=46) e HPV (n=105) e comparar estes mesmos parâmetros em mulheres não infectadas (n=315 e n=256, respectivamente) que foram entrevistadas e examinadas durante a coleta de exames preventivos em 11 Unidades Básicas de Saúde do município de Coari nos meses de Maio, Junho e Julho de 2010. Serão analisados e comparados aspectos relativos a: idade, grau de escolaridade, status socioeconômico, número de filhos, número de abortos, idade da primeira relação sexual, número de parceiros sexuais fixos e eventuais, uso consistente de preservativos com os parceiros fixos e eventuais, história clínica sobre outras doenças sexualmente transmissíveis, dentre outros aspectos. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/11038 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Enfermagem | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2014-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2013-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0155/2013 | |
| dc.pibic.projeto | Caracterização e comparação do perfil epidemiológico, clínico e comportamental de mulheres infectadas e não-infectadas com T. vaginalis e Papilomavírus Humano no município de Coari Zona urbana | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | ISB - Instituto de Saúde e Biotecnologia (Coari) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2013 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | Epidemiologi | |
| dc.subject | HPV | |
| dc.subject | Trichomonas vaginalis | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: EPIDEMIOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Caracterização e comparação do perfil epidemiológico, clínico e comportamental de mulheres infectadas e não-infectadas com T. vaginalis e Papilomavírus Humano no município de Coari Zona urbana | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
