Estudo in vitro da eficiência de diferentes formas de pontas ultra-sônicas para remoção de retentores intra-radiculares fixados com cimento de fosfato de zinco
| dc.contributor.advisor1 | Angela Delfina Bittencourt Garrido | |
| dc.contributor.colaborador | Daniely Amorim de Meireles | |
| dc.creator | Anny Carine Barros Aguiar | |
| dc.date.available | 2016-09-23T15:09:14Z | |
| dc.date.issued | 2010-07-28 | |
| dc.description.resumo | Com o advento do ultra-som, a remoção de retentores intra-radiculares tornou-se um procedimento simples e seguro, por apresentar vantagens como perda mínima de estrutura dentária, economia de tempo e menor risco de perfuração ou fratura radicular. Embora a eficácia ultra-sônica para a remoção de retentores esteja comprovada, há uma escassez de estudos a respeito da eficiência das diferentes formas de pontas ultra-sônicas disponíveis no mercado. O presente trabalho visa realizar um estudo in vitro a cerca da eficiência de três pontas ultra-sônicas de aspectos morfológicos diferenciados em reduzir a força necessária para deslocar os pinos fundidos fixados com cimento de fosfato de zinco. Quarenta dentes bovinos tratados endodonticamente serão incluídos em blocos de resina acrílica e receberão retentores intra-radiculares. Em seguida serão divididos em 4 grupos: Grupo I (controle), não receberão vibração ultra-sônica; Grupo II, receberão vibração ultra-sônica com aparelho Enac e ponta ST-09; Grupo III, vibração com o aparelho Enac e ponta ST-15; e Grupo IV, vibração com o aparelho Enac e ponta ST-13. Todos os corpos de prova serão submetidos ao tracionamento na máquina Instron 4444 e os valores de força máxima necessária ao deslocamento dos retentores das raízes serão registrados e submetidos à análise estatística. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/11391 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Odontologia | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2010-07-28 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2009-08-13 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0063/2009 | |
| dc.pibic.projeto | Estudo in vitro da eficiência de diferentes formas de pontas ultra-sônicas para remoção de retentores intra-radiculares fixados com cimento de fosfato de zinco | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Odontologia | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa PIBIC 2009 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | Retentor | |
| dc.subject | Ultrassom | |
| dc.subject | Pontas | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: ODONTOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Estudo in vitro da eficiência de diferentes formas de pontas ultra-sônicas para remoção de retentores intra-radiculares fixados com cimento de fosfato de zinco | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
