Estudo da caracterização mecânica de flexão em compósitos cimentícios reforçados com fibras de malva
| dc.contributor.advisor1 | Melo Filho, João de Almeida | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9045456793790448 | por |
| dc.contributor.referee1 | Michels, Caren | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8461410611417570 | por |
| dc.contributor.referee2 | Mendonça, Rannier Marques | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3611579645399929 | por |
| dc.creator | Oikawa, Fernanda Ferreira | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6266849135927907 | por |
| dc.date.issued | 2019-11-21 | |
| dc.description.abstract | The present research involves production and characterization of cementitious composites with pozzolan addition reinforced with mauve fibers, arranged in the form of short fibers (disoriented) with 2% volume and long fibers (oriented in one direction) for volumes of 6%, 8% e 10%. Natural fibers are very interesting in the field of scientific research, and promotes the concept of sustainability. Its improve the mechanical performance of cementitious composites when used properly applied as reinforcemente. Therefore, the development of a cement matrix with calcium hydroxide reduction through the incorporation of calcined clay, which is a metakaolin from kaolin from the Amazon region, intends to avoid the deterioration of the reinforcement employed. The composites produced were mechanically tested by four point bending test. Laminates with 10% of treated long fibers have higher ductility than the other laminates produced, which is confirmed by the multiple cracking behavior and also an equivalent flexural stress higher, which averages 43MPa. While the most fragile composite reached an average of 12MPa, for 2% volume of short fibers, besides presenting sudden rupture, without significant amounts of visible cracks. | eng |
| dc.description.resumo | O presente estudo envolve a produção e caracterização de compósitos de matriz cimentícia com adição de pozolana, reforçados com fibras de malva, nas formas de fios longos (orientados em uma única direção) para teores de 6%, 8% e 10% e de fios curtos (desorientados) com teor de 2%. A utilização de fibras naturais promove o conceito de sustentabilidade e pode melhorar o desempenho mecânico de compósitos cimentícios ao ser utilizada como reforço, desde que aplicado adequadamente. Portanto, o desenvolvimento de uma matriz cimentícia com redução de hidróxido de cálcio, através da incorporação de argila calcinada, sendo esta uma metacaulinita oriunda do caulim da região amazônica, tem a intenção de evitar a deterioração do reforço empregado. Os compósitos produzidos foram ensaiados mecanicamente, por meio de ensaio de flexão em quatro pontos. Os laminados com 10% de fibras longas tratadas, apresentaram ductilidade superior aos demais, o que se confirma pelo comportamento de múltipla fissuração e, ainda, uma tensão equivalente de flexão superior aos demais compósitos, que atinge em média 43MPa. Enquanto o compósito mais frágil atingiu uma média de 12MPa, para 2% de fibras curtas, além de apresentar ruptura brusca, sem quantidades significativas de fissuras visíveis. | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | OIKAWA, Fernanda Ferreira. Estudo da caracterização mecânica de flexão em compósitos cimentícios reforçados com fibras de malva. 2019. 75 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2019. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7711 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | Faculdade de Tecnologia | por |
| dc.publisher.initials | UFAM | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Compósitos cimentícios | por |
| dc.subject | Metacaulinita | por |
| dc.subject | Fibras naturais | por |
| dc.subject | Fibras de Malva | por |
| dc.subject | Pozolana | por |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS: ENGENHARIA CIVIL | por |
| dc.subject.user | Malva | por |
| dc.subject.user | Fibras naturais | por |
| dc.subject.user | Metacaulinita | por |
| dc.subject.user | Compósitos cimentícios | por |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br//retrieve/37783/Disserta%c3%a7%c3%a3o_FernandaOikawa_PPGEC.pdf.jpg | * |
| dc.title | Estudo da caracterização mecânica de flexão em compósitos cimentícios reforçados com fibras de malva | por |
| dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote original
1 - 4 de 4
Carregando...
- Nome:
- Novo Documento 2020-02-28 11.21.37.pdf
- Tamanho:
- 75.9 KB
- Formato:
- Documentos internos
- Descrição:
- Carta de Encaminhamento para Autodepósito assinada pelo orientador
Carregando...
- Nome:
- ata Fernanda (3).pdf
- Tamanho:
- 116.57 KB
- Formato:
- Documentos internos
- Descrição:
- Ata de defesa de dissertação
Carregando...
- Nome:
- ficha catalográfica.pdf
- Tamanho:
- 2.29 KB
- Formato:
- Documentos internos
- Descrição:
- ficha catalográfica
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_FernandaOikawa_PPGEC.pdf
- Tamanho:
- 2.71 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação_FernandaOikawa_PPGEC
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.23 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
