Modelo Weibull multivariado para dados dependentes
| dc.contributor.advisor1 | Lima, Max Sousa de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1441109588479595 | por |
| dc.creator | Silva, Regina Aparecida da | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1161622896347747 | por |
| dc.date.issued | 2017-03-18 | |
| dc.description.abstract | In this work a multivariate model was proposed for the data that exhibit dependence. The model was obtained by marginalizing of Weibull G-exponentialised distribution conditioned to a latent variable and/or random field formed by a mixture of am-stable distributions. The latent variables were incorporated into the model to capture the dependency of interest. Some properties of this new model are presented and procedures for estimation and inference are discussed. Finally, the model proposed was illustrated using evasion’data from Statistics course of UFAM, available at Information System for Teaching from Universidade Federal do Amazonas-SIE/UFAM. | eng |
| dc.description.resumo | Neste trabalho foi proposto um modelo Weibull multivariado para dados que exibem uma certa dependência. O modelo foi construído através da marginalização da distribuição Weibull G-exponencializada condicionada a uma variável (ou campo aleatório) latente formado por uma mistura de distribuições am-estáveis. As variáveis latentes foram incorporadas ao modelo para capturar a dependência de interesse. Algumas propriedades desse novo modelo são apresentadas e procedimentos para estimação e inferência são discutidos. Finalmente, o modelo proposto foi ilustrado utilizando dados de evasão no curso de Estatística da UFAM, obtidos no Sistema de Informações para o Ensino da Universidade Federal do Amazonas-SIE/UFAM. | por |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | SILVA, Regina Aparecida da. Modelo Weibull multivariado para dados dependentes. 2017. 60 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2017. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/5816 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
| dc.publisher.initials | UFAM | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Matemática | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Weibull multivariado | por |
| dc.subject | Valores extremos - Matemática | por |
| dc.subject | Predição espacial | por |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: MATEMÁTICA | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede.ufam.edu.br//retrieve/17669/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Regina%20Aparecida%20da%20Silva.pdf.jpg | * |
| dc.title | Modelo Weibull multivariado para dados dependentes | por |
| dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - Regina Aparecida da Silva.pdf
- Tamanho:
- 2.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.31 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
