Análise de tendência do estado nutricional em adolescentes cadastrados no Sisvan em Manaus, Amazonas, região Norte e Brasil: um estudo ecológico
| dc.contributor.advisor1 | Santana, André Bento Chaves | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9709487805726743 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0003-4237-3924 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Pfaffenbach, Grace Miriam de Almeida | |
| dc.contributor.referee2 | Nogueira, Thais Rodrigues | |
| dc.contributor.referee3 | Mata, Mayline Menezes da | |
| dc.creator | Castro, Ckamila Pereira de | |
| dc.creator.affiliation | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.creator.affiliation-init | UFAM | pt_BR |
| dc.creator.email | ckamiladecastro@gmail.com | pt_BR |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0009-0000-3559-5356 | pt_BR |
| dc.date.available | 2023-05-29T15:34:43Z | |
| dc.date.event | 2023-02-13 | |
| dc.description.abstract | Introduction: Adolescence is the stage of the life cycle where the transformations of physical growth and psychological development are in great evidence. Objective: To describe and analyze the trend of coverage and nutritional status of adolescents registered in Sisvan, covering Manaus, Amazonas, northern region in comparison with the records of Brazil in the period from 2016 to 2020, evaluating the evolution of the nutritional status of adolescents assisted in the Primary Health Care registered in Sisvan. Methodology: The descriptive ecological time-series study was carried out with the public of adolescents, by consulting the public reports of Sisvan. Results and discussion: The coverage of Sisvan for surveillance of the nutritional status of adolescents showed oscillation. As for the nutritional status, it was evidenced a tendency to increase the prevalence of overweight among adolescents in Manaus, region, and Brazil. Conclusion: In the last 5 years, it showed an oscillation in the number of adolescents' records in Sisvan in the evaluated localities. The epidemiological profile related to the increase of overweight suggests changes in the nutritional status of adolescents and reveals the need for the implementation of public policies and intervention programs focused on Primary Health Care. | pt_BR |
| dc.description.condicional | Não | pt_BR |
| dc.description.nota | 1 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Introdução: A adolescência é a etapa do ciclo da vida onde as transformações do crescimento físico e desenvolvimento psicológico se encontram em grande evidência. Objetivo: Descrever e analisar a tendência de cobertura e estado nutricional de adolescentes cadastrados no Sisvan, abrangendo Manaus, Amazonas, região Norte em comparação com os registros do Brasil no período de 2016 a 2020, avaliando a evolução do estado nutricional de adolescentes atendidos no âmbito da Atenção Primária à Saúde registrados no Sisvan. Metodologia: O estudo ecológico descritivo de série temporal foi realizado com o público de adolescentes, através da consulta aos relatórios públicos do Sisvan. Resultados e discussão: A cobertura do Sisvan para a vigilância do estado nutricional de adolescentes apresentou oscilação. Quanto ao estado nutricional evidenciou-se a tendência de aumento da prevalência do excesso de peso nos adolescentes em Manaus, região e Brasil. Conclusão: Pode-se concluir que nos últimos cinco anos mostrou oscilação do número de registros de adolescentes no Sisvan nas localidades avaliadas. O perfil epidemiológico relacionado ao aumento do excesso de peso sugere modificações no estado nutricional dos adolescentes e, revelam a necessidade da implementação de políticas públicas e programas de intervenção voltados à Atenção Primária à Saúde. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/11627 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Nutrição - Bacharelado - Coari | pt_BR |
| dc.publisher.department | ISB - Instituto de Saúde e Biotecnologia (Coari) | pt_BR |
| dc.publisher.localpub | Coari (AM) | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Adolescência | pt_BR |
| dc.subject | Vigilância alimentar e nutricional | pt_BR |
| dc.subject | Sobrepeso | pt_BR |
| dc.subject | Obesidade | pt_BR |
| dc.subject | Estudos de séries temporais | pt_BR |
| dc.subject | Adolescence | pt_BR |
| dc.subject | Food and nutritional surveillance | pt_BR |
| dc.subject | Overweight | pt_BR |
| dc.subject | Obesity | pt_BR |
| dc.subject | Time series studies | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE: NUTRICAO | pt_BR |
| dc.subject.controlado | Adolescentes - Saúde e higiene | pt_BR |
| dc.subject.controlado | Adolescentes - Aspectos nutricionais - Nutrição | pt_BR |
| dc.title | Análise de tendência do estado nutricional em adolescentes cadastrados no Sisvan em Manaus, Amazonas, região Norte e Brasil: um estudo ecológico | pt_BR |
| dc.title.alternative | Nutritional status trend analysis in adolescents registered Sisvan’s in Manaus, Amazonas, northern region, na Brazil: an ecological study | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 5 de 5
Carregando...
- Nome:
- ITEM INDISPONÍVEL - Solicite cópia.pdf
- Tamanho:
- 82.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- TermoAutorização_CkamilaCastro.pdf
- Tamanho:
- 216.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- AtaDefesa_CkamilaCastro.pdf
- Tamanho:
- 53.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- CartaEncaminhamento_Ckamila Pereira de Castro.pdf
- Tamanho:
- 144.16 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- TCC_CkamilaCastro.pdf
- Tamanho:
- 324.77 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
