ANALISAR O EFEITO SOBRE A ORDEM DO EXERCÍCIO EM FUNÇÃO DA CONDIÇÃO DE EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO (PESO LIVRE E GUIADO) EM INDIVÍDUOS DE DIFERENTES IDADES E NÍVEIS DE EXPERIÊNCIA
| dc.contributor.advisor1 | João Cláudio Braga Pereira Machado | |
| dc.creator | Iago Pimentel de Lima Vieira | |
| dc.date.available | 2016-09-23T15:47:54Z | |
| dc.date.issued | 2015-07-31 | |
| dc.description.resumo | Para uma correta prescrição no treinamento resistido é muito importante entender a interação entre as mudanças no padrão de atividade muscular em virtude da ordem de aplicação deste na sessão de treinamento e como a condição de execução (peso livre ou guiado) pode alterar este padrão. Assim, o objetivo deste estudo é caracterizar o padrão e atividade muscular em função de experiência do sujeito e idade em músculos da articulação do ombro, cotovelo e estabilizadores da coluna durante a realização de diferentes ordens na sessão de treinamento quando executados com pesos livres e guiados. A amostra será intencional para 30 sujeitos adultos jovens, do gênero masculino, saudáveis, divididos quanto ao tempo de envolvimento com treinamento de força, sendo iniciantes (entre seis e 12 meses) e experientes (acima de 24 meses). O procedimento experimental consistirá em avaliação das medidas antropométricas, realização de um período de familiarização dos exercícios (supino plano, desenvolvimento sentado e tríceps supinado) e teste de 1RM, seguido do treinamento com as duas condições de execução (livre e guiado) nas duas sequências da ordem dos exercícios (SEQ A- maior para o menor; SEQ B-menor para o maior), determinados de forma aleatória. Durante esse período de treino será captado o sinal eletromiográfico do peitoral maior (PM), deltoide anterior (DA), tríceps braquial cabeça longa (TBCL), reto abdominal (RA) e eretor da espinha lombar (EEL) sincronizadas com gravação execução dos exercícios para coleta dos dados cinemáticos. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/11092 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Educação Física - Treinamento Esportivo | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2015-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2014-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0053/2014 | |
| dc.pibic.projeto | ANALISAR O EFEITO SOBRE A ORDEM DO EXERCÍCIO EM FUNÇÃO DA CONDIÇÃO DE EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO (PESO LIVRE E GUIADO) EM INDIVÍDUOS DE DIFERENTES IDADES E NÍVEIS DE EXPERIÊNCIA | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Educação Física e Fisioterapia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2014 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | Eletromiografia | |
| dc.subject | Treinamento de força | |
| dc.subject | Exercício | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: EDUCAÇÃO FÍSICA | pt_BR |
| dc.title | ANALISAR O EFEITO SOBRE A ORDEM DO EXERCÍCIO EM FUNÇÃO DA CONDIÇÃO DE EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO (PESO LIVRE E GUIADO) EM INDIVÍDUOS DE DIFERENTES IDADES E NÍVEIS DE EXPERIÊNCIA | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
