A modelagem matemática aplicada ao estudo da geometria plana e espacial: área, perímetro e volume
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Disney Douglas de Lima | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0809035825922353 | por |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira, Nilomar Vieira de | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4870990824639847 | por |
| dc.contributor.referee2 | Sousa, Jeanne | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3452575521411050 | por |
| dc.creator | Ferreira, Alex dos Santos | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1245323116100654 | por |
| dc.date.issued | 2020-03-06 | |
| dc.description.abstract | This dissertation aimed to approach mathematical modeling as a facilitating tool within the teaching-learning process, seeking to associate the mathematics taught in the classroom with the student’s daily life, having as priority the student’s knowledge acquisition. From this pers- pective, we sought to answer the importance and contribution of the use of mathematical mode- ling in the study of flat and spatial geometry in the second year of high school? Thus, seeking to produce an interaction between teacher and student, it was left to the students to choose the theme in which would be studied the mathematical contents from modeling. Thus, we sought to understand the application of this strategy as a facilitating means, favoring the teaching of geometry and contributing to a meaningful learning of thirty-one students in the second grade of high school. In this sense, a bibliographic research was carried out, which sought to understand the process of using modeling, the different conceptions, the obstacles and its importance for the teaching-learning of mathematics. Continuing, an activity was performed with modeling in a state school in the city of Beruri-Am, where we studied the mathematical contents from the theme Water Supply. In short, it was concluded that modeling, when worked correctly, proves to be a very important tool in teaching and learning mathematics, arousing in students the interest and curiosity for new knowledge inside and outside the classroom. | eng |
| dc.description.resumo | Esta dissertação tem como objetivo abordar a modelagem matemática como ferramenta facili- tadora dentro do processo de ensino-aprendizagem, buscando associar a matemática ensinada dentro de sala de aula com o cotidiano do aluno, tendo como prioridade a obtenção do conhe- cimento por parte do educando. Nessa perspectiva, procurou-se responder qual a importância e contribuição do uso da modelagem matemática no estudo da geometria plana e espacial no segundo ano do ensino médio? Com isso, buscando produzir uma interação entre professor e aluno, foi deixado para os educandos que eles escolhessem o tema no qual seria estudado os conteúdos matemáticos a partir da modelagem. Desse modo, procurou-se entender a aplicação dessa estratégia como meio facilitador, favorecendo o ensino da geometria e contribuindo para uma aprendizagem significativa de trinta e um alunos da segunda série do ensino médio. Nesse sentido, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, na qual buscou-se entender o processo de uti- lização da modelagem, as diferentes concepções, os obstáculos e a importância da mesma para o ensino-aprendizagem da matemática. Dando continuidade, foi realizada uma atividade com a modelagem em uma escola estadual na cidade de Beruri-Am, aonde se estudou os conteúdos matemáticos a partir do tema Abastecimento de água. Em resumo, concluiu-se que a modela- gem quando se trabalhada de forma correta, se mostra ser uma ferramenta de suma importância no ensino e aprendizagem da matemática, despertando nos alunos o interesse e a curiosidade por novos conhecimentos dentro e fora da sala de aula. | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | FERREIRA, Alex dos Santos. A modelagem matemática aplicada ao estudo da geometria plana e espacial: área, perímetro e volume. 2020. 94 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2020. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7785 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
| dc.publisher.initials | UFAM | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Matemática | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Geometria | por |
| dc.subject | Matemática - Estudo e ensino | por |
| dc.subject | Matemática (Ensino médio) | por |
| dc.subject | Estratégias de aprendizagem | por |
| dc.subject | Modelagem matemática | por |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: MATEMÁTICA | por |
| dc.subject.user | Modelagem matemática | por |
| dc.subject.user | Ensino e aprendizagem | por |
| dc.subject.user | Estratégia | por |
| dc.subject.user | Geometria | por |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br//retrieve/38721/Disserta%c3%a7%c3%a3o_AlexFerreira_PROFMAT.pdf.jpg | * |
| dc.title | A modelagem matemática aplicada ao estudo da geometria plana e espacial: área, perímetro e volume | por |
| dc.title.alternative | Mathematical modeling applied to the study of plane and spatial geometry: area, perimeter and volume | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote original
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_AlexFerreira_PROFMAT.pdf
- Tamanho:
- 17.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação_AlexFerreira_PROFMAT
Carregando...
- Nome:
- Ata de defesa.pdf
- Tamanho:
- 249.25 KB
- Formato:
- Documentos internos
- Descrição:
- Ata de defesa
Carregando...
- Nome:
- CARTA DEPOSITO ALEX.pdf
- Tamanho:
- 32.69 KB
- Formato:
- Documentos internos
- Descrição:
- Carta de Encaminhamento para Autodepósito
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.23 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
