Nível de atividade física habitual e pressão arterial do idoso do Município de Coari-AM
| dc.contributor.advisor1 | Grasiely Faccin Borges | |
| dc.creator | Suzy Cunha Costa | |
| dc.date.available | 2016-09-23T15:47:52Z | |
| dc.date.issued | 2015-07-31 | |
| dc.description.resumo | Pessoas sedentárias apresentam um risco 30% maior para desenvolver hipertensão, quando comparadas com indivíduos ativos. O objetivo desse estudo é identificar a relação entre o nível de atividade física habitual e os níveis de pressão arterial dos idosos no município de Coari-AM- Brasil. O projeto de iniciação científica faz parte de uma pesquisa maior intitulada Estudo da Saúde e Fragilidade do Idoso da Amazônia Brasileira- ESFRIA- COARI. O estudo será realizado em dois (2) momentos. Inicialmente os idosos serão elencados para a pesquisa em suas casas e, mediante a anuência em participação, será aplicado um questionário, este versará sobre aspectos socioeconômicos e demográficos dos idosos e também sobre o nível de atividade física habitual, onde será aplicado o International Physical Activity Questionnaire, versão longa específico para idosos. Os indivíduos selecionados serão, então, convidados a participar da segunda fase, a qual constará de avaliações específicas em laboratórios do Instituto de Saúde e Biotecnologia (ISB-Coari) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) em dias previamente agendados. Nesse momento será aferida a pressão arterial em repouso levando em consideração a VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA,2010). Para aferição será utilizado o aparelho de pressão arterial automático da marca OMRON, modelo HEM-7200. Todas as informações coletadas no estudo serão tabuladas em um banco de dados distribuído em planilhas eletrônicas do EXCEL. Os dados serão analisadas utilizando o software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 20.0 para MAC. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/11186 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Fisioterapia | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2015-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2014-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0034/2014 | |
| dc.pibic.projeto | Nível de atividade física habitual e pressão arterial do idoso do Município de Coari-AM | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | ISB - Instituto de Saúde e Biotecnologia (Coari) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2014 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Idoso | |
| dc.subject | Pressão arterial | |
| dc.subject | Atividade física | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: EDUCAÇÃO FÍSICA | pt_BR |
| dc.title | Nível de atividade física habitual e pressão arterial do idoso do Município de Coari-AM | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Suzy Cunha Costa - Nível.pdf
- Tamanho:
- 3.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
