Fatores individuais e contextuais associados à adesão ao tratamento da tuberculose em Manaus
| dc.contributor.advisor1 | Maria Jacirema Ferreira Gonçalves | |
| dc.contributor.colaborador | Daniel Souza Sacramento | |
| dc.creator | Débora Cristina Brasil da Silva | |
| dc.date.available | 2016-09-23T15:47:54Z | |
| dc.date.issued | 2015-07-31 | |
| dc.description.resumo | Introdução: A adesão dos pacientes ao tratamento da tuberculose é considerada a melhor estratégia para seu controle e eliminação no campo da saúde pública. No entanto, adesão a um regime de medicação é um fenômeno complexo influenciado, simultaneamente e reciprocamente, por aspectos individuais e pelo contexto em que o paciente está inserido. Objetivo: Identificar a associação entre adesão do tratamento da tuberculose e os fatores individuais e contextuais de casos novos de tuberculose em tratamento em Manaus no ano 2014. Métodos: Estudo epidemiológico e analítico dos casos novos de TB, diagnosticados e residentes na cidade de Manaus no ano de 2014, de acordo com o desfecho de adesão ao tratamento. Utilizaremos dois instrumentos de coleta: um para extração das variáveis contextuais e um questionário para as entrevistas com os pacientes, referente às variáveis individuais. Para acesso aos casos será elaborado um sistema de vigilância e comunicação com a Coordenação Municipal do Programa de Controle da TB e o Centro de Referência em Pneumologia Sanitária Cardoso Fontes. Criaremos uma estratégia de alimentação de informação aos integrantes do projeto quanto ao número de doentes em início de tratamento e a data programada para o retorno à unidade básica de saúde. Os dados serão digitados em sistema de dupla entrada e analisados através do programa SPSS 16.0. As análises serão feitas na seguinte sequência: (i) análise exploratória, (ii) análise bivariada.A associação será testada pelo test t-Student para variáveis contínuas e teste qui-quadrado para variáveis categóricas, com significância menor que 5%. Resultados esperados: a possível direcionar o acompanhamento do sujeito levando em conta esses aspectos individuais e contextuais, no intuito de potencializar as atividades de controle assegurando a conclusão do tratamento | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/11078 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Enfermagem | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2015-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2014-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0055/2014 | |
| dc.pibic.projeto | Fatores individuais e contextuais associados à adesão ao tratamento da tuberculose em Manaus | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Enfermagem Materno Infantil e Saúde Pública | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Enfermagem de Manaus | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2014 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Tuberculose | |
| dc.subject | Adesão à medicação | |
| dc.subject | Atenção primária à saúde | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: SAÚDE COLETIVA | pt_BR |
| dc.title | Fatores individuais e contextuais associados à adesão ao tratamento da tuberculose em Manaus | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- PIB-S_0055-2014_Debora_-RelatorioFinal_2a.pdf
- Tamanho:
- 548,53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
