Impacto de uma partida de tênis sobre o desempenho neuromuscular de atletas juvenis de elite: um estudo exploratório
| dc.contributor.advisor1 | Rossato, Mateus | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7997306983184031 | pt_BR |
| dc.contributor.emailOrientador | mateusrossato@ufam.edu.br | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Machado, João Cláudio Braga Pereira | |
| dc.contributor.referee2 | Gheller, Rodrigo Ghedini | |
| dc.creator | Uchoa, Tiago Rodrigues | |
| dc.creator.affiliation | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.creator.affiliation-init | UFAM | pt_BR |
| dc.creator.email | tiagoruchoaa@gmail.com | pt_BR |
| dc.date.available | 2025-08-06T13:16:04Z | |
| dc.date.event | 2025-07-15 | |
| dc.description.abstract | The aim of this study was to analyze the effects of a tennis match on neuromuscular performance. The sample consisted of nine elite junior tennis players (15±1.15 years, 65.8±7.94 kg, and 172±7.53 cm), all ranked by the International Tennis Federation (ITF). Each participant played a simulated tennis match with a randomized game system on a hard-court surface. Neuromuscular assessments were conducted before and 30 minutes after the match, including the Squat Jump (SJ), Countermovement Jump (CMJ), 5-0-5 agility test (AG), maximum sprint velocity over 5 m, 10 m, and 15 m (V), and handgrip strength of the dominant limb (DHS). Paired comparisons were performed using the Student’s t-test (p ≤ 0.05), followed by effect size (ES) analysis using Cohen’s d. Results indicated reductions in CMJ [−3.3%, ES = 0.298 (small)], V5m [−4.5%, ES = 0.478 (small)], V10m [−4.1%, ES = 0.693 (moderate)], V15m [−2.6%, ES = 0.810 (large)], SJ [−2.1%, ES = 0.434 (small)], and AG [−0.7%, ES = 0.143 (trivial)]. An increase was observed in DHS [+6.1%, ES = 0.552 (moderate)]. The observed negative changes occurred in variables with greater impact on match performance. Conversely, grip strength, a key component of racket handling, was not negatively affected by a single match in elite junior players. | pt_BR |
| dc.description.condicional | Não | pt_BR |
| dc.description.nota | 1 | pt_BR |
| dc.description.resumo | O objetivo deste estudo foi analisar os efeitos causados por uma partida de tênis sobre o desempenho neuromuscular. Fizeram parte do estudo 9 jovens tenistas de elite (15±1,15 anos, 65,8±7,94 kg e 172±7,53 cm) ranqueados na International Tennis Federation (ITF). Todos participaram de uma partida simulada de tênis com sistema de jogo randomizado, em quadra de piso duro. Antes e 30 minutos após a partida simulada foram avaliados o Salto agachado (SA) e Salto contra movimento (SCM); teste de agilidade 5-0-5 (AG), teste de velocidade máxima (V) nas distâncias 5m, 10m, e 15m e força de pressão manual no membro dominante (PMD). As análises pareadas foram feitas através do teste T-Student valor p (p ≤ 0,05) seguidas pela análise do tamanho do efeito (ES) do D- Cohen. Os resultados mostraram redução no SCM [3,3%, ES = 0,298 (P)], V5m [(4,5%, ES = 0,478 (P)], V10m [(4,1%, ES = 0,693 (M)], V15M [(2,6%, ES = 0,810, (G)], SA [(2,1%, ES = 0,434 (P)], na AG [(0,7%, ES = 0,143 (P)]. E aumento na PMD [(6,1%, ES = 0,552 (M)]. As mudanças negativas foram em variáveis de maior impacto no rendimento de jogo, por outro lado, a empunhadura da raquete não mostrou influências negativas em uma única partida em jovens tenistas de elite. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/11496 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Educação Física – Treinamento Esportivo - Bacharelado - Manaus | pt_BR |
| dc.publisher.department | FEFF - Faculdade de Educação Física e Fisioterapia | pt_BR |
| dc.publisher.localpub | Manaus (AM) | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Tênis | pt_BR |
| dc.subject | Potência de membros inferiores | pt_BR |
| dc.subject | Esportes de raquete | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| dc.subject.controlado | . | pt_BR |
| dc.subject.controlado | . | pt_BR |
| dc.subject.controlado | . | pt_BR |
| dc.title | Impacto de uma partida de tênis sobre o desempenho neuromuscular de atletas juvenis de elite: um estudo exploratório | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- CartaEncaminhamento_TiagoUchoa.pdf
- Tamanho:
- 182,21 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- AtaDefesa_TiagoUchoa.pdf
- Tamanho:
- 72,38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- TCC_TiagoUchoa.pdf
- Tamanho:
- 370,78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Pacote de licença
1 - 1 de 1
