ESTUDO IN VITRO DA INFILTRAÇÃO MARGINAL CORONÁRIA DE DIFERENTES CIMENTOS OBTURADORES UTILIZADOS NO TRATAMENTO ENDODÔNTICO
| dc.contributor.advisor1 | Emilio Carlos Sponchiado Junior | |
| dc.contributor.colaborador | Mariana Mena Barreto Bastos | |
| dc.creator | Izabelly Esteves Bittencourt Martins | |
| dc.date.available | 2016-09-23T15:47:53Z | |
| dc.date.issued | 2015-07-31 | |
| dc.description.resumo | Este projeto tem como objetivo avaliar a infiltração marginal coronária de três cimentos endodônticos utilizados para selamento de canais radiculares, após o tratamento endodôntico. 66 dentes unirradiculares, cedidos pelo banco de dentes da FAO/UFAM, serão preparados pela técnica Crown Down, com batente correspondente a lima rotatória K3 40.06. e obturados pela técnica da condensação lateral com os cimentos que serão testados. Após a obturação os dentes serão distribuídos aleatoriamente em três grupos de 22 elementos cada, sendo dois para controle positivo e negativo. No grupo I, os dentes receberão o cimento endodôntico Sealapex®, no grupo II o MTA Filapex® e no Grupo III o cimento AH Plus®. A avaliação da infiltração marginal será realizada por meio da diafanização, utilizando como corante a tinta nanquim por um período de quinze e trinta dias (10 espécimes para cada período) e posteriormente submetidos à clarificação com salicilato de metila para visualização do nível de infiltração coronária em microscópio de mensuração. Os resultados serão analisados por meio do teste estatístico de distriuição amostral e dependendo do resultado o melhor teste será indicado. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/11098 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Odontologia | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2015-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2014-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0046/2014 | |
| dc.pibic.projeto | ESTUDO IN VITRO DA INFILTRAÇÃO MARGINAL CORONÁRIA DE DIFERENTES CIMENTOS OBTURADORES UTILIZADOS NO TRATAMENTO ENDODÔNTICO | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Odontologia | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2014 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | Endodontia | |
| dc.subject | Infiltração marginal | |
| dc.subject | Cimentos | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: ODONTOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | ESTUDO IN VITRO DA INFILTRAÇÃO MARGINAL CORONÁRIA DE DIFERENTES CIMENTOS OBTURADORES UTILIZADOS NO TRATAMENTO ENDODÔNTICO | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
