Função diastólica do ventrículo esquerdo em pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico
| dc.contributor.advisor1 | Domingos Sávio Nunes de Lima | |
| dc.contributor.colaborador | Débora de Lima Muniz | |
| dc.contributor.colaborador | Marlúcia do Nascimento Nobre | |
| dc.creator | Jéssica Pires Figueiredo | |
| dc.date.available | 2016-09-23T15:23:32Z | |
| dc.date.issued | 2012-07-31 | |
| dc.description.resumo | O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença crônica de etiologia desconhecida que afeta diversos órgãos e sistemas. O envolvimento cardíaco tem sido relatado em pacientes lúpicos, com significante taxa de morbimortalidade. Existe uma prevalência do comprometimento da função diastólica esquerda em pacientes com LES. A importância deste achado pode significar uma alteração precoce do relaxamento ventricular esquerdo que precederia a disfunção diastólica global, uma das formas prevalentes de insuficiência cardíaca. O ecocardiograma com Doppler é um exame não-invasivo facilmente disponível atualmente que pode auxiliar de maneira efetiva na classificação da disfunção diastólica. OBJETIVOS: O objetivo deste estudo é identificar a presença de disfunção diastólica do VE em pacientes com diagnóstico de LES acompanhados no Ambulatório Araújo Lima, na cidade de Manaus e, secundariamente, verificar a correlação entre disfunção diastólica e tempo de doença, número de fatores de risco para doença arterial coronariana (DAC) e índice de atividade da doença. MÉTODOS: Trata-se de um estudo transversal no qual serão selecionadas 90 pacientes com LES aleatoriamente. Estas pacientes serão divididas igualmente em 3 grupos, de acordo com atividade ou inatividade do LES e presença ou ausência de fatores de risco para DAC. Serão excluídos homens, pacientes hipertensas, coronariopatas, obesas e com idade inferior a 18 ou superior a 35 anos. A avaliação da função diastólica de todas as participantes será realizada através do ecocardiograma com Doppler. Espera-se identificar sinais de disfunção diastólica nestas pacientes utilizando alguns parâmetros ecocardiográficos. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/11231 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Medicina | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2012-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2011-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0025/2011 | |
| dc.pibic.projeto | Função diastólica do ventrículo esquerdo em pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Clínica Médica | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2011 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Lúpus | |
| dc.subject | Disfunção diastólica | |
| dc.subject | Ecocardiografia | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: MEDICINA | pt_BR |
| dc.title | Função diastólica do ventrículo esquerdo em pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Jéssica Pires Figueiredo.pdf
- Tamanho:
- 637.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
