Otimização de metodologia analítica por espectroscopia molecular para quantificação de flavonoides totais em solução extrativa de Cissus sicyoides (Vitaceae)
| dc.contributor.advisor1 | Tatiane Pereira de Souza | |
| dc.creator | Marcelo Augusto Mota Brito | |
| dc.date.available | 2016-09-23T15:09:09Z | |
| dc.date.issued | 2010-07-29 | |
| dc.description.resumo | Cissus sicyoides, conhecida popularmente como insulina vegetal, é uma espécie amplamente utilizada na medicina tradicional como hipoglicemiante. Alguns trabalhos demonstram promissora atividade farmacológica com indicação para os flavonóides como possíveis responsáveis pela atividade biológica. No entanto, a inexistência de uma metodologia analítica para a quantificação desses compostos, nesta espécie vegetal, justifica o presente trabalho, que tem como objetivo otimizar uma metodologia analítica por espectroscopia molecular para quantificação de flavonóides totais em solução extrativa de Cissus sicyoides. A matéria-prima vegetal, constituída por partes aéreas, folhas e caules, será obtida da EMBRAPA, e após processamento será caracterizada através de perda por dessecação, análise granulométrica e determinação de teor extrativo. A metodologia de análise será baseada na propriedade dos flavonóides se complexarem com cloreto de alumínio, formando um complexo estável visível molecularmente. A otimização da metodologia analítica será realizada utilizando um modelo fatorial a fim de determinar as melhores condições de análise, através da identificação da melhor concentração do agente complexante e tempo de reação. A metodologia otimizada será validada através de linearidade, exatidão, precisão intermédia e robustez. O método será desenvolvido para quantificação de flavonóides presentes na matéria-prima vegetal e produtos derivados de C. sicyoides. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Voluntário | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/11373 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Farmácia | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2010-07-29 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2009-08-13 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0029/2009 | |
| dc.pibic.projeto | Otimização de metodologia analítica por espectroscopia molecular para quantificação de flavonoides totais em solução extrativa de Cissus sicyoides (Vitaceae) | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Farmacêuticas | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa PIBIC 2009 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Cissus sicyoides | |
| dc.subject | Flavonoides | por |
| dc.subject | Espectroscopia | por |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: FARMÁCIA | pt_BR |
| dc.title | Otimização de metodologia analítica por espectroscopia molecular para quantificação de flavonoides totais em solução extrativa de Cissus sicyoides (Vitaceae) | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Marcelo Augusto Mota Brito.pdf
- Tamanho:
- 368.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
