Avaliação da potencial indutor de colágeno dos extratos secos de Myrciaria dubia.
| dc.contributor.advisor1 | Marne Carvalho de Vasconcellos | |
| dc.contributor.colaborador | Tatiana do Nascimento Pedrosa | |
| dc.creator | Jéssica Rodrigues Nogueira | |
| dc.date.available | 2016-09-23T15:23:42Z | |
| dc.date.issued | 2012-07-31 | |
| dc.description.resumo | O camu-camu (Myrciaria dubia) é uma espécie que ocorre nas margens de rios da Amazônia, entre as regiões orientais do Peru e central do Estado do Pará. Sua característica predominante é seu alto teor de ácido ascórbico, cerca de 5737± 236,1mg/100g de polpa mais casca, sendo este superior ao da acerola e ao de outras frutas cítricas, como a laranja. A pele é um epitélio de revestimento dividido em epiderme e derme. Na derme encontram-se os fibroblastos que produzem o colágeno, elastina e substância da matriz extracelular. Podendo destacar como principais funções a proteção, a nutrição, a pigmentação, a termo-regulação, a transpiração, a defesa e a absorção, alem de ter grande proeminência social e emocional. O fotoenvelhecimento da pele ocorre pela exposição aos raios ultravioleta, podendo vir acompanhados por flacidez muscular e cutânea. Sob o ponto de vista da estética, o uso da vitamina C ou ácido ascórbico e de suas derivações apresenta diversas finalidades tratamento, entre eles o de combate do envelhecimento cutâneo. A vitamina C é essencial na síntese de colágeno e atua como antioxidante e também contra danos induzidos pela radiação UV. Neste contexto, este trabalho visa avaliar o potencial indutor da produção de colágeno dos extratos da casca e semente de Myrciaria dubia. Para a realização do trabalho serão utilizados extratos de M. dúbia cedidos pelo laboratório de Tecnologia Farmacêutica da UFAM. Após testes de viabilidade celular pelo ensaio Alamar Blue serão realizados testes de inibição in vitro das enzimas elastase e colagenase. As células utilizadas neste estudo serão fibroblastos murinos da linhagem NIH 3T3, as quais, após avaliação do crescimento serão utilizadas no ensaio de avaliação da produção de colágeno. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/10853 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Farmácia | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2012-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2011-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0098/2011 | |
| dc.pibic.projeto | Avaliação da potencial indutor de colágeno dos extratos secos de Myrciaria dubia. | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Farmacêuticas | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2011 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | Camu-camu | |
| dc.subject | Elastase | |
| dc.subject | Colagenase | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: FARMÁCIA | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da potencial indutor de colágeno dos extratos secos de Myrciaria dubia. | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
