Estudo do carvão ativado da casca de cupuaçu como suporte na catálise heterogênea
| dc.contributor.advisor1 | Barros, Ivoneide de Carvalho Lopes | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5272867419216787 | por |
| dc.contributor.referee1 | Barros, Ivoneide de Carvalho Lopes | |
| dc.contributor.referee2 | Couceiro, Paulo Rogério da Costa | |
| dc.contributor.referee3 | Souza, Renato Henriques de | |
| dc.creator | Santos, Cristiane Mota dos | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9145602962308870 | por |
| dc.date.issued | 2014-12-16 | |
| dc.description.abstract | Over recent years, there has been a growing interest in the economical production of activated carbon using renewable and cheaper precursors, derived from agricultural by-products. In this work it was produced activated carbon from cupuassu shell by chemical activation using phosphoric acid and zinc chloride, to serve as support of 12-tungstophosphoric acid (HPW). Thus, catalysts were prepared varying from 10 to 40 wt. % of HPW, adequately characterized by thermogravimetric analysis (TG), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), X-ray diffraction (XRD) and N2 physisorption. The acidity of the catalysts was assessed by acid-base titration, and the catalytic activity was evaluated by means the esterification reaction of oleic acid with a molar ratio of alcohol: acid of 30 at 100 °C for 2 h in a PARR 5500 reactor. The best conversions were obtained in the presence of methanol with the HPW30/ACH catalyst, reaching 88.62 % yield. In the study of reaction parameters, temperature and time, with the HPW30/ACH catalyst, only a slight difference was observed in the conversion at 100 and 115 °C in 120 min of reaction. | eng |
| dc.description.resumo | Nos últimos anos, tem havido um interesse crescente na produção de carvão ativado de baixo custo utilizando precursores renováveis e mais baratos oriundos de subprodutos agrícolas. Nesse trabalho foi produzido carvão ativado derivado da casca de cupuaçu por meio de ativação química, empregando ácido fosfórico e cloreto de zinco, para servir como suporte do ácido 12-tungstofosfórico (HPW). Assim, foram preparados catalisadores variando de 10 a 40 % em massa de HPW, adequadamente caracterizados por análise térmica (TG), espectroscopia vibracional na região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), difração de raios X (DRX) e fisissorção de N2. A acidez dos catalisadores foi avaliada mediante titulação ácido-base e a atividade catalítica por meio da reação de esterificação do ácido oleico usando razão molar álcool:ácido graxo de 1:30, a 100 °C por 2 h em reator PARR 5500. As melhores conversões foram obtidas na presença de metanol com o catalisador HPW30/CAH, atingindo 88,62 % de rendimento. No estudo dos parâmetros de reação, temperatura e tempo, realizado com o catalisador HPW30/CAH foi observado uma pequena diferença na conversão a 100 e 115 °C em 120 minutos de reação. | por |
| dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Cristiane Mota dos. Estudo do carvão ativado da casca de cupuaçu como suporte na catálise heterogênea, 2014. 72f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2014. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/4797 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
| dc.publisher.initials | UFAM | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Química | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Cupuaçu | por |
| dc.subject | Carvão ativado | por |
| dc.subject | Subproduto agrícola | por |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: QUÍMICA | por |
| dc.thumbnail.url | http://200.129.163.131:8080//retrieve/8600/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Cristiane%20Mota%20dos%20Santos.pdf.jpg | * |
| dc.title | Estudo do carvão ativado da casca de cupuaçu como suporte na catálise heterogênea | por |
| dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - Cristiane Mota dos Santos.pdf
- Tamanho:
- 1.01 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Dissertação - Cristiane Mota dos Santos
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
