Avaliação da qualidade microbiológica e físico-química de amostras de carne moída in natura comercializadas no município de Itacoatiara - AM
| dc.contributor.advisor1 | Brasil Junior, Aluízio Gonçalves | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4148222227698397 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Oliveira , Stéfani Ferreira de | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6636298981639710 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Costa, Flávio Nogueira da | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7995454920844844 | pt_BR |
| dc.creator | Soares, Shirlen Teixeira | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5047893366635209 | pt_BR |
| dc.creator.affiliation | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.creator.affiliation-init | UFAM | pt_BR |
| dc.creator.email | shirlen.soares2@gmail.com | pt_BR |
| dc.date.available | 2024-08-23T11:57:09Z | |
| dc.date.event | 2024-08-01 | |
| dc.description.abstract | The evaluation of the hygienic and sanitary quality of meat sold in the city's retailers is extremely important to ensure the food safety of the population. Meat is a highly perishable food and susceptible to contamination by pathogenic microorganisms, which can lead to the occurrence of foodborne diseases. Thus, this study aimed to evaluate the physicochemical (pH, cooking, ammonia, hydrogen sulfide, sulfite) and microbiological (mesophylls, molds and yeasts, total and thermotolerant coliforms, Salmonella spp. and Staphylococcus aureus) characteristics of samples of ground beef sold in Itacoatiara - AM. The ground beef samples were collected in four establishments and subjected to physicochemical analysis according to the methods of the official compendium of the Adolfo Lutz Institute and microbiological analysis according to the protocols of IN 62/2003 and the Manual of Methods for Microbiological Analysis and Water. The results of the physical-chemical analyses showed that 25% of the samples presented a slight ammoniacal odor, indicating possible variety. The occurrence of Eber for ammonia was positive in one sample, as was the occurrence for hydrogen sulfide, localized placement. Even so, 100% of the samples did not discolor the malachite green solution in the sulfite addition test, evidencing the absence of fraud by addition of reducing agents. In the microbiological analyses, 100% of the samples presented positive results for mesophilic bacteria, molds and yeasts, and contamination by total and thermotolerant coliforms. The presence of Salmonella spp and contamination by Staphylococcus aureus were also observed, which represents a non-compliance with legal provisions. It can be concluded that the hygienic-sanitary conditions of the commercial establishments are considered unsatisfactory, and it is recommended that health inspections be optimized, that handlers adopt good handling practices, and that consumers be made aware of the quality and safety of the products sold. | pt_BR |
| dc.description.condicional | Não | pt_BR |
| dc.description.nota | 3 | pt_BR |
| dc.description.resumo | A avaliação da qualidade higiênico-sanitária das carnes comercializadas nos açougues do município é de extrema importância para garantir a segurança alimentar da população. A carne é um alimento altamente perecível e susceptível à contaminação por microrganismos patogênicos, o que pode levar à ocorrência de doenças transmitidas por alimentos. Deste modo este trabalho objetivou avaliar as características físico-químicas (pH, cocção, amônia, gás sulfídrico, sulfito) e microbiológicas (mesofilos, bolores e leveduras, coliformes totais e termotolerantes, Salmonella spp. e Staphylococcus aureus) de amostras de carne moída in natura comercializada em Itacoatiara – AM. As amostras de carne moída foram coletadas em quatro estabelecimentos e submetidas a análises físico-químicas conforme os métodos do compendio oficial Instituto Adolfo Lutz e microbiológicas conforme os protocolos da IN 62/2003 e do Manual de Métodos de Análise Microbiológica e Água. Os resultados das análises físico-químicas mostraram que 25% das amostras apresentaram um leve odor amoniacal, sugerindo possível deterioração. A reação de Éber para amônia foi positiva em uma amostra, assim como a reação para gás sulfídrico, indicando decomposição. Ainda, 100% das amostras não descoloriram a solução de verde de malaquita na prova de adição de sulfito, evidenciando a ausência de fraude por adição de agentes redutores. Nas análises microbiológicas, 100% das amostras apresentaram resultados positivos para bactérias mesófilas, bolores e leveduras, e contaminação por coliformes totais e termotolerantes. Assim como também apresentaram presença de Salmonella spp e contaminação por Staphylococcus aureus, o que representa um descumprimento dos dispositivos legais. Pode-se concluir que as condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos comerciais são consideradas insatisfatórias, sendo recomendado otimização da fiscalização sanitária, adoção de boas práticas de manipulação por parte dos manipuladores e conscientização dos consumidores quanto a qualidade e segurança dos produtos comercializados. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/11539 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Farmácia - Bacharelado - Itacoatiara | pt_BR |
| dc.publisher.department | ICET - Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (Itacoatiara) | pt_BR |
| dc.publisher.localpub | Itacoatiara (AM) | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | por |
| dc.subject | Análises físico-químicas | pt_BR |
| dc.subject | Análises microbiológicas | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade higiénico-sanitária | pt_BR |
| dc.subject | Carne moída | pt_BR |
| dc.subject | Indicadores de contaminação | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
| dc.subject.controlado | . | pt_BR |
| dc.subject.controlado | . | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da qualidade microbiológica e físico-química de amostras de carne moída in natura comercializadas no município de Itacoatiara - AM | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- Ata de defesa TCC Shirlen Soares 01_08_2024.pdf
- Tamanho:
- 925.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- Carta de encaminhamento TCC Shirlen Soares 2024_1 Farmácia_ICET.pdf
- Tamanho:
- 129.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
