Efeito de um antioxidante na resistência adesiva de dentes clareados
| dc.contributor.advisor1 | Leandro de Moura Martins | |
| dc.contributor.colaborador | Luciana Mendonça da Silva | |
| dc.creator | Verônica Pereira de Lima Bertocco | |
| dc.date.available | 2016-09-23T15:35:49Z | |
| dc.date.issued | 2013-07-31 | |
| dc.description.resumo | Estudos evidenciam considerável redução na força de união das restaurações quando o procedimento adesivo é feito imediatamente após o clareamento. Essa redução da resistência de união é justificada principalmente pela presença de oxigênio residual resultante do clareamento. Para minimizar o intervalo de espera para restauração propôs-se o tratamento dos dentes clareados com agentes antioxidantes, que agem na remoção do oxigênio residual da estrutura dental. O objetivo deste estudo in vitro é avaliar o ascorbato de sódio a 10% na resistência de união do esmalte bovino com a resina composta, após o emprego do clareamento dental com peróxido de hidrogênio a 35%. Para o estudo serão selecionados 40 incisivos bovinos, aleatoriamente divididos em quatro grupos (n=10) experimentais: Grupo 1 (G1-controle) dentes com restauração com resina composta sem clareamento prévio; Grupo 2 (G2) dentes clareados e restaurados com resina composta imediatamente; Grupo 3 (G3) dentes clareados e restaurados com resina composta após 14 dias e Grupo 4 (G4) dentes clareados, seguido da aplicação do gel de ascorbato de sódio a 10% sobre a superfície preparada do dente durante 30 minutos e restaurados com resina composta. Após as restaurações os espécimes serão seccionados em série, longitudinalmente nos sentidos mésio-distal e vestíbulo-lingual, originando palitos de resina-adesivo-esmalte de área de 1 mm². Cada palito será fixado ao dispositivo de micro-tração e será submetido à força de tração em uma máquina de ensaios universal na velocidade de 0,5 mm/min até ocorrência de ruptura de união, obtendo os valores de resistência adesiva. Após os testes, as amostras serão avaliadas quanto ao tipo de fratura: Coesivas se a linha de fratura estiver exclusivamente no substrato de dentina ou cimento; Adesivas se a linha de fratura ocorrer exclusivamente na interface adesiva; Mista se a linha de fratura apresentar mais de um substrato. Ao final obter-se-á o percentural de fraturas de cada grupo. Será verificado se os dados tem distribuição normal e se são homogêneos, e então será aplicado o teste estatístico mais adequado aos resultados, considerando os fatores sob estudo. O nível de significância adotado em todos os testes será de 5%. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/10918 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Odontologia | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2013-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2012-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0028/2012 | |
| dc.pibic.projeto | Efeito de um antioxidante na resistência adesiva de dentes clareados | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Odontologia | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2012 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | Resistência à Tração | |
| dc.subject | Clareamento Dental | |
| dc.subject | Antioxidantes | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: ODONTOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Efeito de um antioxidante na resistência adesiva de dentes clareados | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
