Misturas de distribuições T de student assimétricas
| dc.contributor.advisor-co1 | Pereira, José Raimundo Gomes | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3697983438100904 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Cabral, Celso Rômulo Barbosa | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4430596586607764 | por |
| dc.creator | Lopes, Jocely Nascimento | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9650590703133744 | por |
| dc.date.issued | 2008-12-22 | |
| dc.description.abstract | In this work we consider the estimation of parameters of a nite mixture of skew Student-t distributions, via EM algorithm. The main goals of this dissertation is to show a detailed description of the EM algorithm applied to this model and to evaluate the consistency of the estimator. A data set concerning the Gross Domestic Product per capita (Human Development Report), previously studied in the related literature, is analyzed. | eng |
| dc.description.resumo | Este trabalho trata do problema de estimar parâmetros de uma mistura nita de densidades t-assimétricas. Como ferramenta para a estimação foi usado o algoritmo EM. Foi avaliada a consistência desses estimadores e realizado um experimento de aplicação da teoria desenvolvida para uma modelagem com dados reais utilizando um conjunto analisado anteriormente na literatura, relativo ao PIB per capita. Os objetivos centrais desse trabalho são apresentar uma descrição detalhada do método de estimação, via algoritmo EM, dos parâmetros do modelo nito de mistura de densidades t-assimétricas e avaliar através de um estudo de simulação se o estimador obtido é consistente. | por |
| dc.description.sponsorship | Não informada | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | LOPES, Jocely Nascimento. Misturas de distribuições T de student assimétricas. 2008. 60 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2008. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/5226 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
| dc.publisher.initials | UFAM | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Matemática | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Modelo Normal Assimétrico | por |
| dc.subject | Modelo t de Student | por |
| dc.subject | Modelo Gamma | por |
| dc.subject | Densidade Conjunta Reparametrizada | por |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: MATEMÁTICA | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede.ufam.edu.br//retrieve/13825/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Jocely%20Lopes.pdf.jpg | * |
| dc.title | Misturas de distribuições T de student assimétricas | por |
| dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - Jocely Lopes.pdf
- Tamanho:
- 2.85 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Reprodução Total Autorizada
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
