Otimização de metodologia analítica para quantificação de taninos em Eugenia punicifolia
| dc.contributor.advisor1 | Tatiane Pereira de Souza | |
| dc.creator | Carolina Carvalho Pacheco | |
| dc.date.available | 2016-09-23T15:09:12Z | |
| dc.date.issued | 2010-07-28 | |
| dc.description.resumo | O desenvolvimento de um fitoterápico constitui uma tarefa problemática, uma vez que há uma grande dificuldade na definição de parâmetros de qualidade para as matérias-primas, assim como, pelo fato das substâncias ativas estarem distribuídas em uma matriz complexa dificultando o processamento tecnológico e o estabelecimento de metodologias analíticas para a avaliação da qualidade da droga vegetal e de produtos derivados. Portanto, estudos relacionados à validação de métodos analíticos para o controle de qualidade das matérias-primas são de fundamental importância no desenvolvimento de um produto de origem vegetal. A espécie Eugenia punicifolia, conhecida popularmente como pedra-ume-cáá é amplamente utilizada na medicina tradicional no combate de distúrbios hiperglicêmicos e diabete. Entre os principais constituintes químicos, presentes nas folhas dessa plantas destacam-se os polifenóis, flavonóides e taninos, podendo ser estes os principais responsáveis pela atividade biológica atribuída a esse vegetal. Assim, essa espécie destaca-se como promissora a um processamento tecnológico, visando à elaboração de extratos padronizados para obtenção de um futuro fitoterápico. Sendo assim, esse trabalho tem como objetivo a otimização de metodologia analítica para a quantificação de taninos em E. punicifolia. Como metas de trabalho destacam-se a caracterização da matéria-prima vegetal; obtenção e caracterização de solução extrativa a partir de partes aéreas da espécie vegetail; validação de metodologia analítica por espectrofotometria para o controle de qualidade das matérias primas e produtos derivados. A metodologia de trabalho será executada através da caracterização matéria-prima vegetal, sendo esta coletada em duas épocas do ano no campo experimental de cultivo de plantas medicinais da EMBRAPA-AM; otimização de metodologia analítica a fim de verificar a influência dos fatores que afetam a quantificação dos taninos na matriz biológica, estabelecimento das condições analíticas apropriadas e validação, a fim de garantir a idoneidade do método estabelecido. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | Voluntário | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/11217 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Farmácia | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2010-07-28 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2009-08-13 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0056/2009 | |
| dc.pibic.projeto | Otimização de metodologia analítica para quantificação de taninos em Eugenia punicifolia | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Farmacêuticas | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa PIBIC 2009 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Eugenia punicifolia | |
| dc.subject | Taninos | por |
| dc.subject | Metodologia analítica | por |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: FARMÁCIA | pt_BR |
| dc.title | Otimização de metodologia analítica para quantificação de taninos em Eugenia punicifolia | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Carolina Carvalho Pacheco.pdf
- Tamanho:
- 782.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
