Avaliação da funcionalidade de idosos com pneumonia adquirida na comunidade internados na enfermaria de um hospital público
| dc.contributor.advisor1 | Simões, Luan César Ferreira | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4035707422603621 | pt_BR |
| dc.contributor.emailOrientador | luansimoes@ufam.edu.br | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Reis, Rafael de Menezes | |
| dc.contributor.referee2 | Silva, Katheleen Wandy Soares da | |
| dc.creator | Silva, Jackeline Matos da | |
| dc.creator.affiliation | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.creator.affiliation-init | UFAM | pt_BR |
| dc.creator.email | jackelinematosdasilva485@gmail.com | pt_BR |
| dc.date.available | 2024-12-13T19:31:33Z | |
| dc.date.event | 2024-11-11 | |
| dc.description.abstract | Introduction: Community-acquired pneumonia (CAP) is an acute inflammation of the lung parenchyma that affects individuals in the community or within 48 hours of admission to hospital or special health care units. Objective: To analyze the functionality of elderly people with community-acquired pneumonia admitted to the ward of a public hospital. Methodology: This is a cross-sectional analytical study, carried out between January and September 2024, at the Dr. Aldair Geraldo Regional Hospital, located in the municipality of Coari/AM. The population consisted of patients admitted to the ward because of Community-Acquired Pneumonia (CAP). Functionality was assessed using the WHODAS 2.0 questionnaire. Mobility was checked using the DEMMI instrument. Peripheral muscle strength was measured using the MRC scale. Results: The study sample consisted of 17 individuals with a mean age of 76.7 ± 8.6 years. The analysis of the functional profile showed moderate results of functional impact. In terms of mobility, it was noted that the elderly already had a deficit even within a few days of hospitalization. In terms of muscle strength, both dynamometry and MRC showed changes in strength. Conclusion: It was possible to identify that despite the short period of hospitalization, there were relevant functional deficits, such as reduced peripheral muscle strength and hypomobility. | pt_BR |
| dc.description.condicional | Não | pt_BR |
| dc.description.nota | 1 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Introdução: A Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC), trata-se de uma inflamação aguda do parênquima pulmonar, que acomete os indivíduos na comunidade ou em até 48 horas após admissão hospitalar ou em unidades especiais de atenção à saúde. Objetivo: Analisar a funcionalidade de idosos com pneumonia adquirida na comunidade internados na enfermaria de um hospital público. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal do tipo analítico, realizado entre janeiro e setembro de 2024, no Hospital Regional Dr. Aldair Geraldo, localizado no município de Coari/AM. A população foi composta por pacientes internados na enfermaria em decorrência de Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC). Foi realizada a avaliação da funcionalidade pelo questionário WHODAS 2.0. A mobilidade foi verificada através do instrumento DEMMI. A força muscular periférica foi medida através da escala MRC. Resultados: A amostra do estudo foi composta por 17 indivíduos com idade média de 76,7 ± 8,6 anos. A análise do perfil funcional apresentou resultados moderados de impacto funcional. Na mobilidade notou-se que os idosos já apresentavam um déficit mesmo em poucos dias de hospitalização. Em relação a força muscular, tanto pela dinamometria, quanto pelo MRC os participantes apresentaram alterações na força. Conclusão: Foi possível identificar que apesar do curto período de internação hospitalar, houve presença de déficits funcionais relevantes, como redução da força muscular periférica e hipomobilidade. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/11453 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Fisioterapia - Bacharelado - Coari | pt_BR |
| dc.publisher.department | ISB - Instituto de Saúde e Biotecnologia (Coari) | pt_BR |
| dc.publisher.localpub | Coari (AM) | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Embargado | pt_BR |
| dc.subject | Pneumonia adquirida na comunidade | pt_BR |
| dc.subject | Funcionalidade | pt_BR |
| dc.subject | Idosos | pt_BR |
| dc.subject | Limitação de mobilidade | pt_BR |
| dc.subject | Força muscular | pt_BR |
| dc.subject | Pneumonia community-acquired | pt_BR |
| dc.subject | Functionality | pt_BR |
| dc.subject | Functionality | pt_BR |
| dc.subject | Elderly | pt_BR |
| dc.subject | Mobility limitation | pt_BR |
| dc.subject | Muscle strength | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | pt_BR |
| dc.subject.controlado | . | pt_BR |
| dc.subject.controlado | . | pt_BR |
| dc.title | Avaliação da funcionalidade de idosos com pneumonia adquirida na comunidade internados na enfermaria de um hospital público | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 4 de 4
Carregando...
- Nome:
- Termo_de_Autorizacao_JackelineSilva.pdf
- Tamanho:
- 164.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- CartaEncaminhamento_JackelineSilva.pdf
- Tamanho:
- 132.54 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- AtaDefesa_JackelineSilva.pdf
- Tamanho:
- 454.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- ITEM INDISPONÍVEL - Solicite cópia.pdf
- Tamanho:
- 82.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
