Caracterização petrofísica em jazidas de gás não convencionais no noroeste da Bacia do Médio Amazonas
| dc.contributor.advisor1 | Castillo López, Luis Antonio | |
| dc.contributor.advisor1 | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | por |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0927730603263967 | eng |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0003-4872-3219 | eng |
| dc.contributor.referee1 | Santos, Raphael Di Carlo Silva dos | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1849180192708507 | eng |
| dc.contributor.referee1orcid | https://orcid.org/0000-0002-6995-0835 | eng |
| dc.contributor.referee2 | Simas, Joemes de Lima | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8795480650308782 | eng |
| dc.contributor.referee2orcid | https://orcid.org/0000-0002-8237-3788 | eng |
| dc.creator | Miranda, Andreza de Oliveira | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9748988163803323 | eng |
| dc.creator.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1848-8406 | eng |
| dc.date.issued | 2023-04-26 | |
| dc.description.abstract | This study aims the interpretation of well logging datasets in the intracratonic region of the Middle Amazon Basin, using a set of seismic data (Volume and Seismic Lines) to define and characterize unconventional petroleum systems present in the basin. Four (4) second-order depositional sequences were interpreted from the seismic lines, and the upper sequences were studied to define the geometries of sills, a relevant element for unconventional petroleum systems. In addition, for the case of Devonian shale gas intervals, pre-stack seismic tie was carried out following the horizons, allowing the generation of surfaces through interpolation of the points: tops and bases of the petroleum system. Therefore, by evaluating the devonian sequence, the unit was mapped, and gridded in a three-dimensional model where the framework was populated with well facies and lithologies. | eng |
| dc.description.resumo | Esta dissertação avalia poços petrolíferos já explorados da região intracratônica da Bacia Média do Amazonas, com um conjunto de dados sísmicos (Volume e Linhas Sísmicas) para definir e caracterizar os sistemas petrolíferos não convencionais presentes na bacia. A partir das linhas sísmicas foram interpretadas quatro (4) sequências deposicionais de 2ª ordem, das quais foram estudadas as sequências superiores para definir as geometrias das soleiras, elemento relevante para estudos de sistemas petrolíferos não convencionais. Além disso, para o caso dos intervalos de gás de folhelhos devonianos, permite previa amarração poço-sísmica seguindo os horizontes, que permite gerar superfícies, mediante a interpolação dos pontos: topos e bases do sistema petrolífero. Portanto, avaliando a sequência Devoniana com o uso de gridagem obteve-se um modelo tridimensional, com a representação do arcabouço populado com as facies e litologias dos poços. | eng |
| dc.description.sponsorship | FAPEAM - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | MIRANDA, Andreza de Oliveira. Caracterização petrofísica em jazidas de gás não convencionais no noroeste da Bacia do Médio Amazonas. 2023. 86 f. Dissertação (Mestrado em Geociências) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2023. | eng |
| dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/10260 | |
| dc.language | por | eng |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | eng |
| dc.publisher.country | Brasil | eng |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | eng |
| dc.publisher.initials | UFAM | eng |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Geociências | eng |
| dc.rights | Acesso Aberto | |
| dc.subject | . | por |
| dc.subject | . | por |
| dc.subject | . | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | eng |
| dc.subject.user | Caracterização | por |
| dc.subject.user | Petrofísica | por |
| dc.subject.user | Bacia do Médio Amazonas | por |
| dc.subject.user | Sistema petrolífero | por |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br/retrieve/76489/DISS_AndrezaMiranda_PPGEOC.jpg | * |
| dc.title | Caracterização petrofísica em jazidas de gás não convencionais no noroeste da Bacia do Médio Amazonas | eng |
| dc.type | Dissertação | eng |
Arquivos
Pacote original
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- CartaEncaminhamentoAutodepósito - Andreza.pdf
- Tamanho:
- 174.74 KB
- Formato:
- Documentos internos
- Descrição:
- Carta de Encaminhamento Autodepósito
Carregando...
- Nome:
- Folha de Aprovação - Andreza - final (1).pdf
- Tamanho:
- 73.17 KB
- Formato:
- Documentos internos
- Descrição:
- Folha de Aprovação
Carregando...
- Nome:
- DISS_AndrezaMiranda_PPGEOC
- Tamanho:
- 4.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.32 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
