Comparativo dos achados nas avaliações de equilíbrio de Tinetti e SPPB em idosos com e sem alterações neuromotoras no município de Coari - AM
| dc.contributor.advisor1 | Alessandro dos Santos Pin | |
| dc.creator | Kamilla Johnny Yoshii Lopes | |
| dc.date.available | 2016-09-23T15:40:38Z | |
| dc.date.issued | 2014-07-31 | |
| dc.description.resumo | O crescimento do número de idosos e as possíveis consequências da velhice nas relações físicas, mentais e sociais remetem à necessidade de reconhecer as variáveis que favorecem o bem-estar dessa população. Com isso surge a necessidade de se construir escalas que quantifiquem o nível de desempenho e de qualidade do envelhecimento, e que estas representem fidedignamente a real condição física do paciente. Esta pesquisa terá como objetivos comparar os achados da avaliação via Short Physical Performance Battery - SPPB e via Índex de equilíbrio e marcha de Tinetti, versões validadas no Brasil, verificando a sensibilidade de cada escala em pacientes com e sem disfunções motoras e comparando-as. Serão selecionados 40 sujeitos de ambos os sexos com idade entre 60 e 75 anos, sendo 20 sem alterações neuromotoras e 20 com alterações motoras, separados respectivamente em 2 grupos; que realizarão em datas alternadas avaliação de equilíbrio e marcha pelos índices SPPB e Tinetti para medir o desempenho físico dos mesmos. Após a fase de avaliação concluída, todos os dados serão tabulados e comparados estatisticamente para verificação da sensibilidade de cada escala para o mesmo sujeito, verificando qual das utilizadas melhor representa o estado motor do sujeito. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/11350 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Fisioterapia | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2014-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2013-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0148/2013 | |
| dc.pibic.projeto | Comparativo dos achados nas avaliações de equilíbrio de Tinetti e SPPB em idosos com e sem alterações neuromotoras no município de Coari - AM | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | ISB - Instituto de Saúde e Biotecnologia (Coari) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2013 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Equilíbrio | |
| dc.subject | SPPB | |
| dc.subject | Tinetti | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | pt_BR |
| dc.title | Comparativo dos achados nas avaliações de equilíbrio de Tinetti e SPPB em idosos com e sem alterações neuromotoras no município de Coari - AM | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- relatório_final_kamilla_pronto.pdf
- Tamanho:
- 585.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
