Perfil de enzimas antioxidantes em residentes de cirurgia e anestesiologia expostos a gases anestésicos de um Hospital Universitário em Manaus-AM
| dc.contributor.advisor1 | Emerson Silva Lima | |
| dc.creator | Leilane Bentes de Sousa | |
| dc.date.available | 2016-09-23T15:23:36Z | |
| dc.date.issued | 2012-07-31 | |
| dc.description.resumo | A exposição ocupacional ao óxido nitroso e aos anestésicos halogenados em profissionais que atuam no centro cirúrgico pode resultar em efeitos adversos à saúde podendo se estender ainda por muitos anos. Um dos efeitos adversos causados por estes gases pode ser o aumento da produção de espécies reativas de oxigênio e nitrogênio aumento desta forma o estresse oxidativo nesses indivíduos. O presente trabalho tem como objetivo avaliar o perfil das enzimas antioxidantes superóxido dismutase, catalase, glutationa peroxidase e das proteínas carboniladas em residentes de cirurgia e anestesiologia de um hospital universitário em Manaus AM. Serão selecionados 15 residentes e 30 alunos não residentes serão usados como controles. A atividade das enzimas serão mensuradas por metodologias padronizadas, utilizando kits comerciais disponíveis no mercado. Ao final do projeto pretende-se entender se a exposição a estes gases anestésicos altera o perfil das enzimas antioxidantes e se esta alteração se correlaciona, por exemplo com o tempo de exposição aos gases. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/10922 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Farmácia | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2012-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2011-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0057/2011 | |
| dc.pibic.projeto | Perfil de enzimas antioxidantes em residentes de cirurgia e anestesiologia expostos a gases anestésicos de um Hospital Universitário em Manaus-AM | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Farmacêuticas | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2011 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Enzimas antioxidantes | |
| dc.subject | Residentes | |
| dc.subject | Gases anestésicos | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: FARMÁCIA | pt_BR |
| dc.title | Perfil de enzimas antioxidantes em residentes de cirurgia e anestesiologia expostos a gases anestésicos de um Hospital Universitário em Manaus-AM | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Leilane Bentes de Sousa.pdf
- Tamanho:
- 268.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
