Síntese de Ortoniobatos de Samário (SmNbO4) polimórficos por moagem de alta energia
| dc.contributor.advisor-co1 | Paula, Marcos Marques da Silva | |
| dc.contributor.advisor-co2 | Santos, João Orestes Schneider | |
| dc.contributor.advisor1 | Souza, Sérgio Michielon de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1782230442654231 | por |
| dc.contributor.referee1 | Paula, Marcos Marques da Silva | |
| dc.contributor.referee2 | Santos, João Orestes Schneider | |
| dc.creator | Brito Neto, Francisco Maciel de | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9447979107454392 | por |
| dc.date.issued | 2018-05-17 | |
| dc.description.abstract | Samples of samarium oxide (Sm2O3) and niobium oxide (Nb2O5) were submitted to Mechanical alloying technique and their structural evolution was accompanied by x-ray diffraction (XRD) measurements. In a few hours of milling SmNbO4 crystals were identified with two polymorphisms, one monoclinic and the other tetragonal. The diffractograms were simulated by Rietveld method and all crystallographic parameters were obtained, as well as the respective amounts of phases. The average crystallite sizes were estimated by the single-line method, indicating that both polymorphs have nanosized dimensions, that is, they are nanostructured. Combining calorimetric measurements, thermal treatments and x-ray diffraction the structural stability of the samples was studied. It was observed that the monoclinic structure undergoes phase transition to tetragonal structure in an exothermic process around 850 °C. The energy needed to promote the process was obtained by the Kissinger method and the XRD measurements indicate that the transition is irreversible. | eng |
| dc.description.resumo | Amostras de óxido de samário (Sm2O3) e óxido de nióbio (Nb2O5) foram submetidas à técnica moagem mecânica de alta energia e sua evolução estrutural foi acompanhada por medidas de difração de raios X (DRX). Em poucas horas de moagem foram identificados cristais de SmNbO4 com dois polimorfismos, um monoclínico e outro tetragonal. Os difratogramas foram simulados por método de Rietveld e todos os parâmetros cristalográficos foram obtidos, assim como as respectivas quantidades de fases. Os tamanhos médios de cristalitos foram estimados pelo método da linha única (single-line) indicando que ambos polimorfos possuem dimensões nanométricas, ou seja, são nanoestruturados. Combinando medidas calorimétricas, tratamentos térmicos e difração de raios x a estabilidade estrutural das amostras foi estudada. Foi observado que a estrutura monoclínica sofre transição de fase para estrutura tetragonal em um processo exotérmico em torno de 850°C. A energia necessária para promover o processo foi obtida pelo método de Kissinger e as medidas de DRX indicam que a transição é irreversível. | por |
| dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | BRITO NETO, Francisco Maciel de. Síntese de Ortoniobatos de Samário (SmNbO4) polimórficos por moagem de alta energia. 2018. Dissertação. (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2018. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/6532 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | Faculdade de Tecnologia | por |
| dc.publisher.initials | UFAM | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Terras Raras | por |
| dc.subject | Moagem de alta energia | por |
| dc.subject | Difração de Raios X | por |
| dc.subject | Método de Rietveld | por |
| dc.subject | Calorimetria Diferencial Exploratória | por |
| dc.subject | Rare Earths | eng |
| dc.subject | Mechanical alloying | eng |
| dc.subject | X-Ray Diffraction | eng |
| dc.subject | Rietveld Method | eng |
| dc.subject | Differential Scanning Calorimetry | eng |
| dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS: ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA | por |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br//retrieve/23083/Disserta%c3%a7%c3%a3o_Francisco%20Brito%20Neto.jpg | * |
| dc.title | Síntese de Ortoniobatos de Samário (SmNbO4) polimórficos por moagem de alta energia | por |
| dc.type | Dissertação | por |
