Exercícios em grupo para melhora da dor e função em indivíduos com dor lombar crônica
| dc.contributor.advisor-co1 | Casarotto, Verônica Jocasta | |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6387309517711033 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Reis, Rafael de Menezes | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3766681056482554 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1orcid | https://orcid.org/0000-0002-8496-5939 | pt_BR |
| dc.contributor.emailOrientador | rafaeldmr@ufam.edu.br | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Andrade, Ercília de Souza | |
| dc.contributor.referee2 | Almeida, Arielem Lopes de | |
| dc.creator | Mendes, Paula de Souza | |
| dc.creator.affiliation | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.creator.affiliation-init | UFAM | pt_BR |
| dc.creator.email | paula.sm372@gmail.com | pt_BR |
| dc.date.available | 2026-04-01T17:01:23Z | |
| dc.date.event | 2025-11-19 | |
| dc.description.abstract | Objective: to investigate the effectiveness of group-based physiotherapy in improving pain and functionality in individuals with chronic low back pain. Methods: the sample consisted of individuals aged 18 to 80 years diagnosed with chronic nonspecific low back pain, randomly divided into a control group and an experimental group. Pain was assessed using the visual analog scale (vas), and functionality was measured through the roland-morris disability questionnaire. The intervention consisted of eight sessions of specific exercises, twice a week. Results: in the group intervention, 14 participants completed the protocol and showed a significant reduction in pain (baseline vas: 5.739 ± 1.839 → final: 3.869 ± 2.006; p = 0.0379). In the individual intervention group, pain reduction was not significant (5.142 ± 2.931 → 4.615 ± 2.987; p = 0.8953). Functionality improved in both groups, although without statistical significance (p > 0.05). The start back screening tool (sbst) demonstrated a shift toward lower risk categories in both groups. Conclusion: group physiotherapy significantly reduced chronic low back pain; however, it did not demonstrate statistical superiority over individual treatment. Both approaches showed clinical benefits and are suitable for implementation in primary care. | pt_BR |
| dc.description.condicional | Sim | pt_BR |
| dc.description.dificuldade | Documentação e site | pt_BR |
| dc.description.nota | 3 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Objetivo: verificar a capacidade do atendimento fisioterapêutico em grupo para melhora da dor e funcionalidade em indivíduos com dor lombar crônica. A amostra do estudo foi composta de indivíduos com idade entre 18 e 80 anos com diagnóstico clínico de dor lombar crônica inespecífica, sendo divididos de forma aleatória em grupo controle e grupo experimental. Para avaliação dos pacientes foram utilizados a escala visual analógica de dor e o questionário Roland Morris de incapacidade. O protocolo consistiu em 8 sessões de exercícios específicos, duas vezes por semana. No grupo coletivo, 14 participantes concluíram o protocolo, apresentando redução significativa da dor (EVA inicial: 5,739 ± 1,839 → final: 3,869 ± 2,006; p = 0,0379). No grupo individual, a redução não foi significativa (5,142 ± 2,931 → 4,615 ± 2,987; p = 0,8953). A funcionalidade (Roland Morris) apresentou melhora em ambos os grupos, toda via sem significância estatística (p > 0,05). O SBST mostrou redistribuição para menores riscos em ambos os grupos. O atendimento fisioterapêutico em grupo reduziu significativamente a dor lombar crônica, entretanto não demonstrou superioridade estatística em relação ao atendimento individual. Ambos os modelos mostraram benefícios clínicos e podem ser aplicados na atenção primária | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/11485 | |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.course | Fisioterapia - Bacharelado - Coari | pt_BR |
| dc.publisher.department | ISB - Instituto de Saúde e Biotecnologia (Coari) | pt_BR |
| dc.publisher.localpub | Coari (AM) | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Dor lombar crônica | pt_BR |
| dc.subject | Exercício físico | pt_BR |
| dc.subject | Tratamento em grupo | pt_BR |
| dc.subject | Funcionalidade | pt_BR |
| dc.subject | Chronic low back pain | pt_BR |
| dc.subject | Physical exercise | pt_BR |
| dc.subject | Group therapy | pt_BR |
| dc.subject | Functionality | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE: FISIOTERAPIA | pt_BR |
| dc.subject.controlado | . | pt_BR |
| dc.subject.controlado | . | pt_BR |
| dc.subject.controlado | . | pt_BR |
| dc.title | Exercícios em grupo para melhora da dor e função em indivíduos com dor lombar crônica | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso - Artigo | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- TCC_PaulaMendes.pdf
- Tamanho:
- 548.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- CartaEncaminhamento_PaulaMendes.pdf
- Tamanho:
- 187.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- AtaDefesa_PaulaMendes.pdf
- Tamanho:
- 338.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
