Efeito de diferentes concentrações de antioxidante na resistência adesiva de dentes clareados após envelhecimento
| dc.contributor.advisor1 | Leandro de Moura Martins | |
| dc.contributor.colaborador | LUCIANA MENDONÇA DA SILVA | |
| dc.contributor.colaborador | cristiano pires e silva | |
| dc.creator | Jefferson Freire Cardoso | |
| dc.date.available | 2016-09-23T15:40:40Z | |
| dc.date.issued | 2014-07-31 | |
| dc.description.resumo | Estudos evidenciam considerável redução na força de união das restaurações quando o procedimento adesivo é feito imediatamente após o clareamento. Para minimizar o intervalo de espera para restauração propôs-se o tratamento dos dentes clareados com agentes antioxidantes, que agem na remoção do oxigênio residual da estrutura dental e promovem boa adesão ao dente. No entanto, até o momento não há dados suficientes para apoiar o efeito de diferentes concentrações do hidrogel de ascorbato de sódio na resistência de união de esmalte clareado. Essa pesquisa in vitro tem como objetivo avaliar o efeito de diferentes concentrações do hidrogel de ascorbato de sódio na resistência adesiva de esmalte clareado. Para o estudo serão selecionados 50 incisivos bovinos, aleatoriamente divididos em cinco grupos (n=10) experimentais distintos: Grupo 1 (G1-controle) não serão clareados, somente será realizada restauração com resina composta; Grupo 2 (G2) serão clareados e restaurados imediatamente após o clareamento; Grupo 3 (G3) serão clareados seguido da aplicação imediata do gel de ascorbato de sódio a 10% durante 30 minutos e então restaurados na mesma sessão; Grupo 4 (G4) serão clareados seguido da aplicação imediata do gel de ascorbato de sódio a 20% durante 30 minutos e então restaurados na mesma sessão; Grupo 5 (G5) serão clareados seguido da aplicação imediata do gel de ascorbato de sódio a 40% durante 30 minutos e então restaurados na mesma sessão. Após as restaurações os espécimes serão seccionados em série, longitudinalmente e nos sentidos mésio-distal e vestíbulo-lingual, originando palitos de resina-adesivo-esmalte de 1x1 mm de espessura e área de 1 mm². Após 6 meses de armazenagem em estufa a 37ºC em 100% de umidade, cada palito será submetido à força de tração em uma máquina de ensaios universais(0,5 mm/min) até ocorrência de ruptura de união. Realizados os testes, as amostras serão avaliadas quanto ao tipo de fratura. Após obter o percentural de fraturas de cada grupo será aplicado o teste estatístico adequado. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | CNPQ | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/11065 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Odontologia | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2014-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2013-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0164/2013 | |
| dc.pibic.projeto | Efeito de diferentes concentrações de antioxidante na resistência adesiva de dentes clareados após envelhecimento | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Odontologia | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2013 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | Clareamento | |
| dc.subject | Agente antioxidante | |
| dc.subject | Resistência de união | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: ODONTOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Efeito de diferentes concentrações de antioxidante na resistência adesiva de dentes clareados após envelhecimento | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
