Retas no Espaço Projetivo de dimensão 3
| dc.contributor.advisor1 | Logachev, Dmitry | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9630248254636141 | por |
| dc.creator | Santos, Téo Felipe dos | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1274222257889492 | por |
| dc.date.issued | 2017-07-10 | |
| dc.description.abstract | We present in this work a study of lines in the P3, initially approached some concepts fundamental to the Algebraic Geometry, such as the projective space, projective varieties, dimension, degree and blowup. Next we study the set of the lines in the projective spaces and, more detailed, in the space P3. In which it is shown that they form an algebraic variety called the Grassman variety. We also studied the Schubert cycles and the Grassmannian Chow rings. These results apply to the study of lines on quadratic surfaces in P3. For example, it is shown that 4 lines in the general position on P3 have 2 secant lines, and that a quadratic surfaces swollen at 1 point is isomorphic to the plane swollen at 2 points. | eng |
| dc.description.resumo | Apresentamos neste trabalho um estudo de retas no P3, inicialmente abordamos alguns conceitos fundamentais à Geometria Algébrica, tais como o espaço projetivo, variedades projetivas, dimensão, grau e blowup (inchamento). Em seguida estudamos o conjunto das retas nos espaços projetivos e, mais detalhado, no espaço P3. No qual é mostrado que elas formam uma variedade algébrica chamada a variedade de Grassmann. Também estudamos os ciclos de Schubert e os anéis de Chow das grassmannianas. Estes resultados se aplicam ao estudo das retas nas superfícies quádricas em P3. Por exemplo, é mostrado que 4 retas na posição geral no P3 têm 2 retas secantes, e que uma quádrica inchada em 1 ponto é isomorfa ao plano inchado em 2 pontos. | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | SANTOS, Téo Felipe dos. Retas no Espaço Projetivo de dimensão 3. 2017. 53 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2017. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/5912 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
| dc.publisher.initials | UFAM | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Matemática | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Retas no espaço | por |
| dc.subject | Superfícies quadráticas | por |
| dc.subject | Variedades Grassmannianas | por |
| dc.subject | Inchamentos de superfícies | por |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: MATEMÁTICA | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede.ufam.edu.br//retrieve/18346/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20T%c3%a9o%20Felipe%20dos%20Santos.pdf.jpg | * |
| dc.title | Retas no Espaço Projetivo de dimensão 3 | por |
| dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação - Téo Felipe dos Santos.pdf
- Tamanho:
- 968.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.31 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
