Utilizando a modelagem matemática para auxiliar o ensino-aprendizagem do conteúdo de funções
| dc.contributor.advisor1 | Oliveira, Nilomar Vieira de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4870990824639847 | por |
| dc.contributor.referee1 | Amorim Neto, Alcides de Castro | |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2095519556544958 | por |
| dc.contributor.referee2 | Prata, Roberto Antonio Cordeiro | |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5159150780688575 | por |
| dc.creator | Cervino, Fábio Rivas Correia | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7151056356012275 | por |
| dc.date.issued | 2019-07-04 | |
| dc.description.abstract | This research aims to investigate the relevance that some students of the first year of high school give to the content of functions through an inverted perspective of teaching-learning of the subject, in which the student is seen as the agent constructing the knowledge itself. To elaborate this work, we have revisited educational legislation such as LDB, BNCC and the PCN + of the mathematics discipline and, as methodology, we use principles of mathematical modeling as a key for students to construct and give opinions in the elaboration of models that mathematically solve everyday situations and of Sciences. Besides, the research developed with the theoretical foundation of meaningful learning from the perspective of Moreira and the semiotic representations presented by Raymond Duval was also associated. The problem situations were elaborated a priori by the researcher, followed by orientations during a month, with weekly meetings, and the visions of these were verified through semistructured questionnaires applied for data collection, which were later compiled. The results were satisfactory and confirm/refute similar research. | eng |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa visa investigar a relevância que alguns educandos do primeiro ano do ensino médio dão ao conteúdo de funções através de uma perspectiva invertida do ensino-aprendizagem do as- sunto, na qual o discente é visto como agente construtor do próprio conhecimento. Para elaboração deste trabalho foram revisitadas legislações educacionais como: LDB, BNCC e o PCN+ da disci- plina de matemática e, como metodologia, utilizamos princípios de modelagem matemática como chave para que os alunos construíssem e opinassem na elaboração de modelos que resolvessem matematicamente as situações cotidianas e das ciências. Além disso, associou-se ainda a pesquisa desenvolvida com o embasamento teórico da aprendizagem significativa na perspectiva de Moreira e das representações semióticas apresentada por Raymond Duval. As situações-problema foram elaboradas a priori pelo pesquisador, seguidas de orientações ao longo de um mês, com encon- tros semanais, e as visões destes eram verificadas através questionários semiestruturados aplicados para coleta de dados, os quais foram posteriormente compilados. Os resultados obtidos foram satisfatórios e confirmam/refutam pesquisas semelhantes. | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | CERVINO, Fábio Rivas Correia. Utilizando a modelagem matemática para auxiliar o ensino-aprendizagem do conteúdo de funções. 2019. 42 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Matemática em Rede Nacional) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2019. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7251 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
| dc.publisher.initials | UFAM | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Matemática | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Matemática - Estudo e ensino (Ensino médio) | por |
| dc.subject | Funções (Matemática) | por |
| dc.subject | Modelos matemáticos | por |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: MATEMÁTICA | por |
| dc.subject.user | Aprendizagem significativa | por |
| dc.subject.user | Semiótica | por |
| dc.subject.user | Modelagem matemática | por |
| dc.thumbnail.url | https://tede.ufam.edu.br//retrieve/32050/Disserta%c3%a7%c3%a3o_F%c3%a1bioCervino_PROFMAT.pdf.jpg | * |
| dc.title | Utilizando a modelagem matemática para auxiliar o ensino-aprendizagem do conteúdo de funções | por |
| dc.title.alternative | Using the mathematical model to teaching-learning of the content of functions | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote original
1 - 3 de 3
Carregando...
- Nome:
- Dissertação_FábioCervino_PROFMAT.pdf
- Tamanho:
- 1.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Carregando...
- Nome:
- Ata_1 (1).pdf
- Tamanho:
- 594.58 KB
- Formato:
- Documentos internos
- Descrição:
- Ata de Defesa Pública
Carregando...
- Nome:
- CARTADEAUTODEPOSITO.pdf
- Tamanho:
- 618.79 KB
- Formato:
- Documentos internos
- Descrição:
- Carta de encaminhamento para Autodepósito
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 2.32 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
