Perfil socioeconômico e estado nutricional de usuários do Ambulatório de Nutrição do ISB/Coari-UFAM a partir de dados obtidos em prontuários
| dc.contributor.advisor1 | Regina Coeli da Silva Vieira | |
| dc.creator | Raiza Colares Magalhães | |
| dc.date.available | 2016-09-23T15:40:41Z | |
| dc.date.issued | 2014-07-31 | |
| dc.description.resumo | A avaliação constante dos serviços oferecidos à comunidade é de fundamental importância. A partir da identificação das características da população atendida pode-se melhorar a eficiência do atendimento, do tratamento e ainda oferecer subsídios para o planejamento de novas atividades. Diante do acima exposto, verificou-se a necessidade de realizar uma análise retrospectiva sobre o atendimento do serviço ambulatorial de nutrição traçando o perfil de usuários do Ambulatório de Nutrição do ISB/Coari-UFAM a partir de dados obtidos em prontuários desde sua implantação. Conhecer o perfil dos pacientes atendidos no Ambulatório de Nutrição permitirá a posterior elaboração de propostas para melhorar o atendimento individualizado, bem como auxiliar no desenvolvimento de estratégias de educação nutricional específicas para as situações identificadas como comuns. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo com dados obtidos em prontuários do Ambulatório de Nutrição do ISB/Coari-UFAM. Critério de exclusão: prontuários com informações ilegíveis e incompletude dos dados. Para traçar o perfil, será realizada como primeira etapa a elaboração de formulários eletrônicos nos softwares: Microsoft Excel 2007® e Epi Info versão 7.1.0.6., que servirão como base para posterior tabulação das informações disponíveis nos prontuários. Para posterior processo de análise descritiva dos dados disponíveis e elaboração dos perfis socioeconômico-demográfico, antecedentes patológicos, hábitos de estilo de vida e estado nutricional. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/11036 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Nutrição | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2014-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2013-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0173/2013 | |
| dc.pibic.projeto | Perfil socioeconômico e estado nutricional de usuários do Ambulatório de Nutrição do ISB/Coari-UFAM a partir de dados obtidos em prontuários | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | ISB - Instituto de Saúde e Biotecnologia (Coari) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2013 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | Atendimento ambulatorial | |
| dc.subject | Consultório | |
| dc.subject | Dieta | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: NUTRIÇÃO | pt_BR |
| dc.title | Perfil socioeconômico e estado nutricional de usuários do Ambulatório de Nutrição do ISB/Coari-UFAM a partir de dados obtidos em prontuários | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
