Dinâmica de polímeros do tipo redes de mundo pequeno
| dc.contributor.advisor1 | Galiceanu, Mircea Daniel | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8251039594746344 | por |
| dc.creator | Oliveira, Edieliton Silva de | |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0397919607321711 | por |
| dc.date.issued | 2015-02-02 | |
| dc.description.abstract | The main objective of this work is the theoretical study of the dynamics of flexible polymers having a small world topology using the Rouse model [1]. The first specific objective is to determine the general solution of the Langevin equation [2] and use it for our model. The second specific objective is the construction of new treelike small-world networks, using programming techniques (Fortran). Another objective is the numerical determination of the eigenvalues of the connectivity matrix for small-world networks, which will solve the dynamics. Knowing the eigenvalues’ spectrum we calculate the average polymer displacement and the complex modulus. | eng |
| dc.description.resumo | O objetivo geral deste trabalho é o estudo teórico da dinâmica de polímeros flexíveis com topologia de mundo pequeno através do modelo de Rouse[1]. O primeiro objetivo específico é determinar a solução geral da equação de Langevin[2] e aplicá-la para nosso modelo. O segundo objetivo específico é a construção de novas redes de mundo pequeno de tipo árvore, usando as técnicas de programação (Fortran). Outro objetivo é a determinação numérica dos autovalores da matriz de conectividade para as redes de mundo pequeno, que resolverá a dinâmica. Conhecendo o espectro dos autovalores calcularemos o deslocamento médio dos polímeros e o módulo complexo. | por |
| dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Edieliton Silva de. Dinâmica de polímeros do tipo redes de mundo pequeno. 2015. 58 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2015. | por |
| dc.identifier.uri | http://tede.ufam.edu.br/handle/tede/4257 | |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
| dc.publisher.initials | UFAM | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Física | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Dinâmica de polímeros | por |
| dc.subject | Redes de mundo pequeno | por |
| dc.subject | Dinâmica de relaxamento | por |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: FÍSICA | por |
| dc.thumbnail.url | http://200.129.163.131:8080//retrieve/8200/Dissertacao-Edieliton%20S%20de%20Oliveira.pdf.jpg | * |
| dc.title | Dinâmica de polímeros do tipo redes de mundo pequeno | por |
| dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao-Edieliton S de Oliveira.pdf
- Tamanho:
- 2.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.91 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
