Hábito de consumo de peixes na cidade de Coari-AM: preferência, preço e sazonalidade na compra do pescado
| dc.contributor.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3772778427025258 | |
| dc.contributor.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2675486770325321 | |
| dc.contributor.advisor1 | Fernando Mauro Pereira Soares | |
| dc.contributor.colaborador | Fernando Pereira de Mendonça | |
| dc.contributor.colaborador | Ana Claudia Kaminski | |
| dc.creator | Stephany Martins de Almeida | |
| dc.date.available | 2016-09-23T15:36:00Z | |
| dc.date.issued | 2013-07-31 | |
| dc.description.resumo | A pesca artesanal na Amazônia não impede de o peixe representar a principal fonte de proteína para consumo humano, particularmente das populações que habitam as margens dos rios e lagos da região. Existe uma grande escassez de estudos sobre os padrões alimentares da população da Região Norte, sendo que os perfis de consumo de alimento, de segurança alimentar e montagens de cestas básicas mais adequadas tem como base os hábitos de consumo de alimentos e disponibilidade de oferta de produtos de outras regiões do país. Os peixes consistem na principal e mais segura fonte protéica consumida pelas populações da Amazônia em geral. Cerca de 80 espécies de peixes destinados ao consumo foram coletadas e identificadas, sendo tal diversidade um fator importante na diversificação da dieta dos ribeirinhos. O grande consumo de pescado na região amazônica justifica a necessidade de um levantamento sobre a preferência de consumo de peixes pela população de Coari. Para tal, o objetivo deste trabalho será verificar os hábitos de consumo de peixes comprados na Feira Municipal do município de Coari, Amazonas. A presente pesquisa será realizada no mercado municipal de Coari. O público alvo será constituído por vendedores, distribuidores e consumidores do pescado. O estudo será realizado de forma observacional, sem contato direto com os sujeitos da pesquisa. As observações serão realizadas semanalmente, pelo período da manhã, quando ocorre a maior parte das vendas no mercado. Será feita uma correlação entre oferta, preço e compra dos peixes, no intuito de verificar se a oferta ou o preço interferem mais na preferência do consumidor. | pt_BR |
| dc.description.sponsorship | FAPEAM | pt_BR |
| dc.format | ||
| dc.identifier.uri | https://tedehomologacao.ufam.edu.br/handle/123456789/10961 | |
| dc.language | pt_BR | pt_BR |
| dc.pibic.curso | Nutrição | pt_BR |
| dc.pibic.dtfim | 2013-07-31 | |
| dc.pibic.dtinicio | 2012-08-01 | |
| dc.pibic.nrprojeto | PIB-S/0121/2012 | |
| dc.pibic.projeto | Hábito de consumo de peixes na cidade de Coari-AM: preferência, preço e sazonalidade na compra do pescado | |
| dc.publisher | Universidade Federal do Amazonas | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | ISB - Instituto de Saúde e Biotecnologia (Coari) | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFAM | pt_BR |
| dc.publisher.program | PROGRAMA PIBIC 2012 | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | Hábitos alimentares | |
| dc.subject | pescado | |
| dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS DA SAÚDE: NUTRIÇÃO | pt_BR |
| dc.title | Hábito de consumo de peixes na cidade de Coari-AM: preferência, preço e sazonalidade na compra do pescado | pt_BR |
| dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
